Dome of Ajadar: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Dome of Ajadar|||||||Kouzlo Antagronu 3|||}} === Pravidlový popis === * sketch === Legenda === -needed- Kategorie:Kouzla Antagronu“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
+ | Vytvoří dočasnou transportní bariéru zhruba jako TRD | ||
* sketch | * sketch | ||
Řádek 8: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Antagronu]] | [[Kategorie:Kouzla Antagronu]] | ||
+ | [[Kategorie:Kouzla Antagronu 3. úrovně]] |
Aktuální verze z 30. 10. 2022, 23:51
Název | Dome of Ajadar () |
Magenergie | |
Vyvolání | |
Trvání | |
Dosah | |
Rozsah | |
Zařazení | Kouzlo Antagronu 3 |
Náročnost | |
Čas | |
Únava |
Pravidlový popis
Vytvoří dočasnou transportní bariéru zhruba jako TRD
- sketch
Legenda
-needed-