Pyracid bolt: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Pyracid bolt|Ohňo-kyselinový blesk|166 magů|1 kolo|ihned|40 sáhů|1 terč|Útočné kouzlo DSC|1 ,0%|5|7}} === Pravidlový popis === Toto kou…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{Kouzlo|Pyracid bolt|Ohňo-kyselinový blesk|166 magů|1 kolo|ihned|40 | + | {{Kouzlo|Pyracid bolt|Ohňo-kyselinový blesk|166 magů|1 kolo|ihned|40 metrů|1 terč|Útočné kouzlo DSC|1 ,0%|5|7}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
Toto kouzlo vystřelí hmotu kyseliny na cíl. Zásažnost je 26 - 1 za každé 4 sáhy vzdálenosti. V případě zásahu kouzlo zraní pomocí 200% kyseliny a 130% ohně za 200 + 6k100 životů. | Toto kouzlo vystřelí hmotu kyseliny na cíl. Zásažnost je 26 - 1 za každé 4 sáhy vzdálenosti. V případě zásahu kouzlo zraní pomocí 200% kyseliny a 130% ohně za 200 + 6k100 životů. | ||
− | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|144 magů, dosah 50 metrů, čas 4, únava 6, Zásažnost 27, zranění 200 + 7k100|123 magů, dosah 60 metrů, čas 3, únava 5, Zásažnost 29,intenzita ohně 150%, zranění 220 + 8k100|105 magů, dosah 70 metrů, čas 2, únava 4, Zásažnost 30,intenzita kyseliny 250%, intenzita ohně 175%, zranění 220 + 9k100|90 magů, dosah 80 metrů, čas 2, únava 3, Zásažnost 32,intenzita kyseliny 300%, intenzita ohně 200%, zranění 230 + 10k100}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Útočná kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Útočná kouzla]] |
Aktuální verze z 3. 11. 2022, 18:09
Název | Pyracid bolt (Ohňo-kyselinový blesk) |
Magenergie | 166 magů |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | ihned |
Dosah | 40 metrů |
Rozsah | 1 terč |
Zařazení | Útočné kouzlo DSC |
Náročnost | 1 ,0% |
Čas | 5 |
Únava | 7 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo vystřelí hmotu kyseliny na cíl. Zásažnost je 26 - 1 za každé 4 sáhy vzdálenosti. V případě zásahu kouzlo zraní pomocí 200% kyseliny a 130% ohně za 200 + 6k100 životů.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | 144 magů, dosah 50 metrů, čas 4, únava 6, Zásažnost 27, zranění 200 + 7k100 |
Vylepšení 2: | 123 magů, dosah 60 metrů, čas 3, únava 5, Zásažnost 29,intenzita ohně 150%, zranění 220 + 8k100 |
Vylepšení 3: | 105 magů, dosah 70 metrů, čas 2, únava 4, Zásažnost 30,intenzita kyseliny 250%, intenzita ohně 175%, zranění 220 + 9k100 |
Vylepšení 4: | 90 magů, dosah 80 metrů, čas 2, únava 3, Zásažnost 32,intenzita kyseliny 300%, intenzita ohně 200%, zranění 230 + 10k100 |
Legenda
-needed-