Unobserved movement: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Unobserved movement|Nepozorovaný pohyb||||||Kouzlo Deranthu 4|||}} === Pravidlový popis === * oklame pohybové senzory * sketch === Legenda ==…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Unobserved movement|Nepozorovaný pohyb||||||Kouzlo Deranthu 4|||}} | + | {{Kouzlo|Unobserved movement|Nepozorovaný pohyb|3 magy/minuta|1 kolo|dle dodané magenergie|dotek|1 tvor|Kouzlo Deranthu 4|1, 0%|6|3}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto kouzlo oklame pohybové senzory kouzel, různých triggerů i magotechnologické kromě těch velmi důmyslných.<br> | |
| − | + | Kouzlo též tlumí zvuky vydávané pohybem a i zrakově rozfázovává pohyb příjemce kouzla tak, že je hůře postřehnutelný jeho pohyb.<br> | |
| + | Proti sluchovému postřehu dává postih -50% a proti vizuálnímu -35%.<br> | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla Deranthu]] | [[Kategorie:Kouzla Deranthu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Deranthu 4. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 31. 3. 2025, 23:07
| Název | Unobserved movement (Nepozorovaný pohyb) |
| Magenergie | 3 magy/minuta |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | dotek |
| Rozsah | 1 tvor |
| Zařazení | Kouzlo Deranthu 4 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 6 |
| Únava | 3 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo oklame pohybové senzory kouzel, různých triggerů i magotechnologické kromě těch velmi důmyslných.
Kouzlo též tlumí zvuky vydávané pohybem a i zrakově rozfázovává pohyb příjemce kouzla tak, že je hůře postřehnutelný jeho pohyb.
Proti sluchovému postřehu dává postih -50% a proti vizuálnímu -35%.
Legenda
-needed-