Cause insanity: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Cause insanity|Způsob šílenství|57 magů|2 kola|stále|10 sáhů|1 osoba|Psychické kouzlo DSC|1,2,-10%|15|13}} === Pravidlový popis === Tot…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Cause insanity|Způsob šílenství|57 magů|2 kola|stále|10 | + | {{Kouzlo|Cause insanity|Způsob šílenství|57 magů|2 kola|stále|10 metrů|1 osoba|Psychické kouzlo DSC|1,2,-10%|15|13}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | Toto kouzlo způsobí nějaký druh šílenství u cílové osoby (past podl. + roz. 16). Jakým způsobem se šílenství projeví záleží především na tom, k čemu by daná osoba měla největší sklony, může to být např. paranoia, schizofrenie atd. Použití tohoto kouzla se ale může obrátit proti sesilateli. Při každém použití je 4% šance, že zešílí i sesilatel. zvětšená o 3% za každé předchozí použití tohoto kouzla. | + | Toto kouzlo způsobí nějaký druh šílenství u cílové osoby (past podl. + roz. 16). Jakým způsobem se šílenství projeví záleží především na tom, k čemu by daná osoba měla největší sklony, může to být např. paranoia, schizofrenie atd. Použití tohoto kouzla se ale může obrátit proti sesilateli. Při každém použití je 4% šance, že zešílí i sesilatel. zvětšená o 3% za každé předchozí použití tohoto kouzla během uplynulého roku. |
| − | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|53 magů, dosah 15 metrů, čas 13, únava 12, past 17, šance na postižení sesilatele 3% +3% za 10 měsíců|48 magů, dosah 20 metrů, čas 11, únava 11, past 18, šance na postižení sesilatele 3% +2% za 8 měsíců|44 magů, dosah 25 metrů, čas 10, vyvolání 1 kolo, únava 10, past 19, šance na postižení sesilatele 2% +2% za 6 měsíců|40 magů, dosah 30 metrů, čas 8, vyvolání 1 kolo, únava 9, past 20, šance na postižení sesilatele 2% +1% za 4 měsíce}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Psychická kouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Psychická kouzla]] | ||
Aktuální verze z 8. 5. 2026, 19:42
| Název | Cause insanity (Způsob šílenství) |
| Magenergie | 57 magů |
| Vyvolání | 2 kola |
| Trvání | stále |
| Dosah | 10 metrů |
| Rozsah | 1 osoba |
| Zařazení | Psychické kouzlo DSC |
| Náročnost | 1,2,-10% |
| Čas | 15 |
| Únava | 13 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo způsobí nějaký druh šílenství u cílové osoby (past podl. + roz. 16). Jakým způsobem se šílenství projeví záleží především na tom, k čemu by daná osoba měla největší sklony, může to být např. paranoia, schizofrenie atd. Použití tohoto kouzla se ale může obrátit proti sesilateli. Při každém použití je 4% šance, že zešílí i sesilatel. zvětšená o 3% za každé předchozí použití tohoto kouzla během uplynulého roku.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | 53 magů, dosah 15 metrů, čas 13, únava 12, past 17, šance na postižení sesilatele 3% +3% za 10 měsíců |
| Vylepšení 2: | 48 magů, dosah 20 metrů, čas 11, únava 11, past 18, šance na postižení sesilatele 3% +2% za 8 měsíců |
| Vylepšení 3: | 44 magů, dosah 25 metrů, čas 10, vyvolání 1 kolo, únava 10, past 19, šance na postižení sesilatele 2% +2% za 6 měsíců |
| Vylepšení 4: | 40 magů, dosah 30 metrů, čas 8, vyvolání 1 kolo, únava 9, past 20, šance na postižení sesilatele 2% +1% za 4 měsíce |
Legenda
-needed-