Zbraňové dovednosti: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „Zbraňové dovednosti jsou zcela odděleny od dovedností povolání a obecných dovedností - jedná se o jiný systém.<br> Postava dostává body do zbr…“) |
|||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
V každé kategorii jsou zbraně rozděleny podle typu na skupiny, např. meče či luky. Postava se primárně učí ovládat tuto skupinu zbraní, a tomu se říká <b>Zbraňová dovednost</b>.<br> | V každé kategorii jsou zbraně rozděleny podle typu na skupiny, např. meče či luky. Postava se primárně učí ovládat tuto skupinu zbraní, a tomu se říká <b>Zbraňová dovednost</b>.<br> | ||
V každé takovéto skupině jsou vyjmenovány konkrétní typy zbraní, přičemž se postava může naučit ovládat specializovaně tento typ, a tomu se říká <b>Zbraňová specializace</b><br> | V každé takovéto skupině jsou vyjmenovány konkrétní typy zbraní, přičemž se postava může naučit ovládat specializovaně tento typ, a tomu se říká <b>Zbraňová specializace</b><br> | ||
| − | + | Platí, že každá zbraňová specializace spadá pod nadřazenou zbraňovou dovednost. Postava se nemůže naučit specializaci, pokud neovládá nadřazenou dovednost, a při učení specializace může dosáhnout maximálně stejné úrovně, jak umí nadřazenou dovednost.<br> | |
| − | Ve chvíli, kdy pak postava používá konkrétní zbraň - její celková dovednost s ní je součtem úrovně Zbraňové dovednosti a specializace.<br> | + | Ve chvíli, kdy pak postava používá <u>konkrétní zbraň - její celková dovednost s ní je součtem úrovně Zbraňové dovednosti a specializace</u>.<br> |
Kolik bodů dostane kdo, ukazuje následující tabulka: | Kolik bodů dostane kdo, ukazuje následující tabulka: | ||
{| BORDER=1 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=0 <FONT FACE="Arial CE" COLOR=#000000> | {| BORDER=1 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=0 <FONT FACE="Arial CE" COLOR=#000000> | ||
| Řádek 75: | Řádek 75: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pokročilé | ||
| + | | ---------- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| 6.-15. | | 6.-15. | ||
| Řádek 153: | Řádek 159: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rozvinuté | ||
| + | | ---------- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| 16.-25. | | 16.-25. | ||
| Řádek 231: | Řádek 243: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 5 | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mistrovské | ||
| + | | ---------- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| 26.-35. | | 26.-35. | ||
| Řádek 309: | Řádek 327: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 7 | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Velmistrovské | ||
| + | | ---------- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| 36.-45. | | 36.-45. | ||
| Řádek 388: | Řádek 412: | ||
| 10 | | 10 | ||
|} | |} | ||
| + | Získané body postava rozdělí do dovedností a specializací viz [[Seznam zbraňových dovedností a specializací]].<br> | ||
| + | Dovednosti stojí vždy stejně a to:<br> | ||
| + | {| BORDER=1 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=0 <FONT FACE="Arial CE" COLOR=#000000> | ||
| + | |+'''Tabulka ceny zbraňových dovedností a specializací''' | ||
| + | |- | ||
| + | !Stupeň | ||
| + | !Cena za zvýšení o 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1-3 | ||
| + | | 1 bod | ||
| + | |- | ||
| + | | 4-6 | ||
| + | | 2 body | ||
| + | |- | ||
| + | | 7-9 | ||
| + | | 3 body | ||
| + | |- | ||
| + | | 10-12 | ||
| + | | 4 body | ||
| + | |- | ||
| + | | dále? | ||
| + | | urči dle postupu výše | ||
| + | |} | ||
| + | Dovednost se zbraní ovlivňuje jak dobře postava bojuje v mnoha ohledech.<br> | ||
| + | Následující tabulka ukazuje jak se projeví celková dovednost na parametrech zbraně.<br> | ||
| + | {| BORDER=1 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=0 <FONT FACE="Arial CE" COLOR=#000000> | ||
| + | |+'''Tabulka bonusů za stupeň dovednosti''' | ||
| + | |- | ||
| + | !Bonus | ||
| + | !Za kolik? | ||
| + | |- | ||
| + | | +1 Zásažnost | ||
| + | | 1 stupeň | ||
| + | |- | ||
| + | | +1 Průraz | ||
| + | | 2 stupně | ||
| + | |- | ||
| + | | +1 Drtivost | ||
| + | | 3 stupně | ||
| + | |- | ||
| + | | +1 OČ | ||
| + | | 3 stupně | ||
| + | |- | ||
| + | | -1 Iniciativa | ||
| + | | 2,5 stupně | ||
| + | |} | ||
| + | U průrazu, drtivosti a OČ se bonus zvýší podle běžných pravidel zaokrouhlování, na rozdíl od iniciativy, kde ke zvýšení dojde až po překročení násobku - má-li postava stupeň dovednosti 7 - má +7 k Zásažnosti, +4 k Průrazu, +2 k Drtivosti, +2 k OČ a -2 k Iniciativě.<br> | ||
| + | Výjimkou jsou Dovednost Štít a její specializace a specializace Uhýbání, kde +1 OČ stojí jen 2 stupně.<br> | ||
[[Kategorie:Pravidla]] | [[Kategorie:Pravidla]] | ||
Aktuální verze z 15. 5. 2022, 17:26
Zbraňové dovednosti jsou zcela odděleny od dovedností povolání a obecných dovedností - jedná se o jiný systém.
Postava dostává body do zbraňových dovedností při tvorbě postavy a při zvyšování úrovně. Jejich množství závisí na povolání, kterému zvyšuje úroveň, a o jakou úroveň se jedná.
Postava dostává jistý počet bodů na zbraně na blízko, střelné zbraně a vrhací zbraně. Tyto body se mezi těmito kategoriemi nedají přesouvat a musí být spotřebovány ihned. Na rozdíl od bodů na dovednosti povolání se však dají investovat a tak postupně dosáhnout zvýšení dovednosti, když se v ní nashromáždí dostatečný počet bodů na vyšší úroveň.
V každé kategorii jsou zbraně rozděleny podle typu na skupiny, např. meče či luky. Postava se primárně učí ovládat tuto skupinu zbraní, a tomu se říká Zbraňová dovednost.
V každé takovéto skupině jsou vyjmenovány konkrétní typy zbraní, přičemž se postava může naučit ovládat specializovaně tento typ, a tomu se říká Zbraňová specializace
Platí, že každá zbraňová specializace spadá pod nadřazenou zbraňovou dovednost. Postava se nemůže naučit specializaci, pokud neovládá nadřazenou dovednost, a při učení specializace může dosáhnout maximálně stejné úrovně, jak umí nadřazenou dovednost.
Ve chvíli, kdy pak postava používá konkrétní zbraň - její celková dovednost s ní je součtem úrovně Zbraňové dovednosti a specializace.
Kolik bodů dostane kdo, ukazuje následující tabulka:
| Úroveň | Povolání | Na blízko | Střelné | Vrhací |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Válečník | 7 | 3 | 3 |
| 1. | Hraničář | 5 | 3 | 2 |
| 1. | Alchymista | 3 | 2 | 1 |
| 1. | Kouzelník | 2 | 1 | 1 |
| 1. | Zloděj | 4 | 2 | 3 |
| 2.-5. | Válečník | 3 | 1 | 1 |
| 2.-5. | Hraničář | 2 | 1 | 1/2 |
| 2.-5. | Alchymista | 1 | 1/2 | 1/2 |
| 2.-5. | Kouzelník | 1 | 1/2 | 1/2 |
| 2.-5. | Zloděj | 1 | 1 | 1 |
| Pokročilé | ---------- | |||
| 6.-15. | Bojovník | 4 | 1 | 2 |
| 6.-15. | Šermíř | 4 | 2 | 2 |
| 6.-15. | Střelec | 3 | 4 | 2 |
| 6.-15. | Chodec | 3 | 3 | 1 |
| 6.-15. | Druid | 2 | 2 | 1 |
| 6.-15. | Psionik | 1 | 1 | 1 |
| 6.-15. | Pyrofor | 2 | 1 | 1 |
| 6.-15. | Theurg | 2 | 1 | 1 |
| 6.-15. | Čaroděj | 1 | 1/2 | 1 |
| 6.-15. | Mág | 1/2 | 1 | 1 |
| 6.-15. | Lupič | 2 | 1 | 3 |
| 6.-15. | Sicco | 1 | 1 | 2 |
| 6.-15. | Vrah | 2 a 1/2 | 2 | 3 |
| Rozvinuté | ---------- | |||
| 16.-25. | Bojovník | 6 | 2 | 3 |
| 16.-25. | Šermíř | 6 | 3 | 3 |
| 16.-25. | Střelec | 4 | 6 | 3 |
| 16.-25. | Chodec | 4 | 4 | 2 |
| 16.-25. | Druid | 2 | 3 | 1 |
| 16.-25. | Psionik | 2 | 2 | 1 |
| 16.-25. | Pyrofor | 2 | 2 | 1 |
| 16.-25. | Theurg | 2 | 2 | 1 |
| 16.-25. | Čaroděj | 1 | 1 | 1 |
| 16.-25. | Mág | 1 | 1 | 1 |
| 16.-25. | Lupič | 3 | 2 | 4 |
| 16.-25. | Sicco | 2 | 2 | 3 |
| 16.-25. | Vrah | 4 | 3 | 5 |
| Mistrovské | ---------- | |||
| 26.-35. | Bojovník | 8 | 3 | 4 |
| 26.-35. | Šermíř | 8 | 4 | 4 |
| 26.-35. | Střelec | 6 | 8 | 4 |
| 26.-35. | Chodec | 5 | 6 | 3 |
| 26.-35. | Druid | 3 | 4 | 2 |
| 26.-35. | Psionik | 2 | 3 | 2 |
| 26.-35. | Pyrofor | 2 | 3 | 2 |
| 26.-35. | Theurg | 2 | 3 | 2 |
| 26.-35. | Čaroděj | 1 a 1/2 | 1 | 1 a 1/2 |
| 26.-35. | Mág | 1 a 1/2 | 1 | 1 a 1/2 |
| 26.-35. | Lupič | 4 | 4 | 6 |
| 26.-35. | Sicco | 3 | 3 | 5 |
| 26.-35. | Vrah | 5 | 5 | 7 |
| Velmistrovské | ---------- | |||
| 36.-45. | Bojovník | 11 | 4 | 6 |
| 36.-45. | Šermíř | 11 | 5 | 6 |
| 36.-45. | Střelec | 8 | 11 | 5 |
| 36.-45. | Chodec | 7 | 8 | 4 |
| 36.-45. | Druid | 4 | 5 | 3 |
| 36.-45. | Psionik | 3 | 3 | 3 |
| 36.-45. | Pyrofor | 3 | 3 | 3 |
| 36.-45. | Theurg | 3 | 3 | 3 |
| 36.-45. | Čaroděj | 2 | 1 a 1/2 | 1 a 1/2 |
| 36.-45. | Mág | 1 a 1/2 | 1 a 1/2 | 2 |
| 36.-45. | Lupič | 5 | 5 | 8 |
| 36.-45. | Sicco | 4 | 4 | 7 |
| 36.-45. | Vrah | 7 | 7 | 10 |
Získané body postava rozdělí do dovedností a specializací viz Seznam zbraňových dovedností a specializací.
Dovednosti stojí vždy stejně a to:
| Stupeň | Cena za zvýšení o 1 |
|---|---|
| 1-3 | 1 bod |
| 4-6 | 2 body |
| 7-9 | 3 body |
| 10-12 | 4 body |
| dále? | urči dle postupu výše |
Dovednost se zbraní ovlivňuje jak dobře postava bojuje v mnoha ohledech.
Následující tabulka ukazuje jak se projeví celková dovednost na parametrech zbraně.
| Bonus | Za kolik? |
|---|---|
| +1 Zásažnost | 1 stupeň |
| +1 Průraz | 2 stupně |
| +1 Drtivost | 3 stupně |
| +1 OČ | 3 stupně |
| -1 Iniciativa | 2,5 stupně |
U průrazu, drtivosti a OČ se bonus zvýší podle běžných pravidel zaokrouhlování, na rozdíl od iniciativy, kde ke zvýšení dojde až po překročení násobku - má-li postava stupeň dovednosti 7 - má +7 k Zásažnosti, +4 k Průrazu, +2 k Drtivosti, +2 k OČ a -2 k Iniciativě.
Výjimkou jsou Dovednost Štít a její specializace a specializace Uhýbání, kde +1 OČ stojí jen 2 stupně.