Perception: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Perception|Vnímání|10 magů/minuta|1 kolo|dle dodané magenergie|0|sesilatel|Kouzlo Agnetta 1|1, 0%|5|2}} === Pravidlový popis === Toto kouzl…“) |
|||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Agnetta]] | [[Kategorie:Kouzla Agnetta]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Agnetta 1. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 3. 11. 2022, 17:58
| Název | Perception (Vnímání) |
| Magenergie | 10 magů/minuta |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | 0 |
| Rozsah | sesilatel |
| Zařazení | Kouzlo Agnetta 1 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 2 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo zvýší úroveň všech pěti běžných smyslů o 30%. Podmínkou je, že daný jedinec tím kterým smyslem disponuje (kouzlo neumožní slepci vidět).
Legenda
-needed-