Taste amplifying: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Taste amplifying|Násobení chutě|10 magů|2 kola|1 směna|5 sáhů|1 tvor|Kouzlo Maoghi 3|1, 0%|19|3}} === Pravidlový popis === Pomocí tohoto…“) |
|||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | Pomocí tohoto kouzla může cílový tvor, který s přijetím kouzla souhlasí buď nevnímat chuť anebo jí mít naopak posílenou o | + | Pomocí tohoto kouzla může cílový tvor, který s přijetím kouzla souhlasí buď nevnímat chuť anebo jí mít naopak posílenou o 100%. |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Maoghi]] | [[Kategorie:Kouzla Maoghi]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Maoghi 3. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 5. 11. 2022, 00:12
| Název | Taste amplifying (Násobení chutě) |
| Magenergie | 10 magů |
| Vyvolání | 2 kola |
| Trvání | 1 směna |
| Dosah | 5 sáhů |
| Rozsah | 1 tvor |
| Zařazení | Kouzlo Maoghi 3 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 19 |
| Únava | 3 |
Pravidlový popis
Pomocí tohoto kouzla může cílový tvor, který s přijetím kouzla souhlasí buď nevnímat chuť anebo jí mít naopak posílenou o 100%.
Legenda
-needed-