Tabulka obtížnosti obecných dovedností: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „Následující tabulka ukazuje kolik bodů stojí naučení se obecných dovedností podle jejich obtížnosti.<br> Číslo ve sloupku udává celkový po…“) |
|||
| Řádek 49: | Řádek 49: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| 7. Ucházející | | 7. Ucházející | ||
| 8 (+2) | | 8 (+2) | ||
Verze z 27. 8. 2019, 20:15
Následující tabulka ukazuje kolik bodů stojí naučení se obecných dovedností podle jejich obtížnosti.
Číslo ve sloupku udává celkový počet bodů na naučení se dovednosti, číslo v závorce kolik stojí zvýšení z předchozího stupně
Znalost dovednosti lze rozdělit do 4 kategorií, s kterými dále pravidla pracují a pro orientaci 1. kategorie znamená amatérskou znalost, 2. kategorie znamená tovaryšskou znalost, 3. kategorie profesionální znalost a 4. kategorie znamená mistrovskou znalost.
| Stupeň | Lehká | Střední | Těžká |
|---|---|---|---|
| 1. kategorie | |||
| 1. Nepatrná | 1 | 2 | 3 |
| 2. Velmi mírná | 2 (+1) | 4 (+2) | 6 (+3) |
| 3. Mírná | 3 (+1) | 6 (+2) | 9 (+3) |
| 4. Začátečnická | 4 (+1) | 8 (+2) | 12 (+3) |
| 5. Mírně pokročilá | 5 (+1) | 10 (+2) | 15 (+3) |
| 6. Pokročilá | 6 (+1) | 12 (+2) | 18 (+3) |
| 2. kategorie | |||
| 7. Ucházející | 8 (+2) | 15 (+3) | 22 (+4) |
| 8. Dobrá | 10 (+2) | 18 (+3) | 26 (+4) |
| 9. Lepší | 12 (+2) | 21 (+3) | 30 (+4) |
| 10. Rozvinutá | 14 (+2) | 24 (+3) | 35 (+5) |
| 3. kategorie | |||
| 11. Profesionální | 17 (+3) | 28 (+4) | 40 (+5) |
| 12. Dokonalá | 20 (+3) | 32 (+4) | 45 (+5) |
| 13. Expertní | 27 (+3) | 36 (+4) | 50 (+5) |
| 4. kategorie | |||
| 14. Mistrovská I. | 31 (+4) | 41 (+5) | 56 (+6) |
| Každá další mistrovská | * | * | * |
-* každá další mistrovská úroveň stojí vždy o 1 více bodů než úroveň předchozí. Příklad: Lehká dovednost na úrovni Mistrovská III. stojí celkem 42 bodů.