Zelené blesky kulové
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníNázev | Zelené blesky kulové () |
Magenergie | 11 magů za první blesk, 10 magů za každý blesk navíc |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | ihned |
Dosah | 50 metrů |
Rozsah | koule o průměru 10 metrů, 1 místo |
Zařazení | Útočné kouzlo BSC |
Náročnost | 1, 0% |
Čas | 5 |
Únava | 5 |
Pravidlový popis
Lze je seslat pouze na jedno místo, kde vybuchnou v kouli blesků o průměru 10 metrů, ve které zraní každého zasaženého tvora za 2-12 životů. Pravděpodobnost jejich zásahu je 80 %.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | Magenergie 10 magů/první, 9 další, čas 4, dosah 75 metrů |
Vylepšení 2: | Magenergie 8 magů/kus, čas 4, dosah 100 metrů, únava 4, pravděpodobnost zásahu 84% |
Vylepšení 3: | Magenergie 7 magů/kus, čas 3, dosah 140 metrů, únava 4, pravděpodobnost zásahu 88%, zranění 2-16 |
Vylepšení 4: | Magenergie 6 magů/kus, čas 2, dosah 180 metrů, únava 3, pravděpodobnost zásahu 92%, zranění 2-16 |
Legenda
Viz. Blesky kulové