Parametry zbrojí a štítů: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 5: | Řádek 5: | ||
|-style="background-color: silver" | |-style="background-color: silver" | ||
!Zbroj | !Zbroj | ||
+ | ! Bodné | ||
! Sečné | ! Sečné | ||
− | |||
! Drtivé | ! Drtivé | ||
! Omega | ! Omega | ||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
|- | |- | ||
|Vycpávaná čapka (Batvat) | |Vycpávaná čapka (Batvat) | ||
+ | |3 | ||
|5 | |5 | ||
− | |||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 25: | Řádek 25: | ||
|- | |- | ||
|Vycpávaná vesta | |Vycpávaná vesta | ||
+ | |3 | ||
|5 | |5 | ||
− | |||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 35: | Řádek 35: | ||
|- | |- | ||
|Vycpávaný rukáv | |Vycpávaný rukáv | ||
+ | |3 | ||
|5 | |5 | ||
− | |||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 45: | Řádek 45: | ||
|- | |- | ||
|Vycpávané kalhoty | |Vycpávané kalhoty | ||
+ | |3 | ||
|5 | |5 | ||
− | |||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 55: | Řádek 55: | ||
|- | |- | ||
|Boty | |Boty | ||
+ | |3 | ||
|5 | |5 | ||
− | |||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
Řádek 195: | Řádek 195: | ||
|- | |- | ||
|Brigantýna | |Brigantýna | ||
+ | |6 | ||
|8 | |8 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 205: | Řádek 205: | ||
|- | |- | ||
|Obitý nátepník | |Obitý nátepník | ||
+ | |6 | ||
|8 | |8 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 215: | Řádek 215: | ||
|- | |- | ||
|Obitá rukavice | |Obitá rukavice | ||
+ | |5 | ||
|6 | |6 | ||
− | |||
|4 | |4 | ||
|9 | |9 | ||
Řádek 225: | Řádek 225: | ||
|- | |- | ||
|Obitá suknice | |Obitá suknice | ||
+ | |6 | ||
|8 | |8 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 235: | Řádek 235: | ||
|- | |- | ||
|Obité boty | |Obité boty | ||
+ | |6 | ||
|8 | |8 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 245: | Řádek 245: | ||
|- | |- | ||
|Šupinová čapka | |Šupinová čapka | ||
+ | |7 | ||
|10 | |10 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 255: | Řádek 255: | ||
|- | |- | ||
|Destičková zbroj | |Destičková zbroj | ||
+ | |7 | ||
|10 | |10 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 265: | Řádek 265: | ||
|- | |- | ||
|Destičková ruka | |Destičková ruka | ||
+ | |7 | ||
|10 | |10 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 275: | Řádek 275: | ||
|- | |- | ||
|Destičková rukavice | |Destičková rukavice | ||
+ | |6 | ||
|9 | |9 | ||
− | |||
|4 | |4 | ||
|9 | |9 | ||
Řádek 285: | Řádek 285: | ||
|- | |- | ||
|Destičková suknice | |Destičková suknice | ||
+ | |7 | ||
|10 | |10 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 295: | Řádek 295: | ||
|- | |- | ||
|Rybí šupiny | |Rybí šupiny | ||
+ | |11 | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 305: | Řádek 305: | ||
|- | |- | ||
|Šupinová ruka | |Šupinová ruka | ||
+ | |11 | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 315: | Řádek 315: | ||
|- | |- | ||
|Šupinová rukavice | |Šupinová rukavice | ||
+ | |10 | ||
|11 | |11 | ||
− | |||
|4 | |4 | ||
|9 | |9 | ||
Řádek 325: | Řádek 325: | ||
|- | |- | ||
|Šupinová suknice | |Šupinová suknice | ||
+ | |11 | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 335: | Řádek 335: | ||
|- | |- | ||
|Šupinové kalhoty | |Šupinové kalhoty | ||
+ | |11 | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 345: | Řádek 345: | ||
|- | |- | ||
|Lehká kroužková kukla | |Lehká kroužková kukla | ||
+ | |6 | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|4 | |4 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 355: | Řádek 355: | ||
|- | |- | ||
|Lehká kroužková košile | |Lehká kroužková košile | ||
+ | |6 | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 365: | Řádek 365: | ||
|- | |- | ||
|Lehký krátký kroužkový rukáv | |Lehký krátký kroužkový rukáv | ||
+ | |6 | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 375: | Řádek 375: | ||
|- | |- | ||
|Lehký dlouhý kroužkový rukáv | |Lehký dlouhý kroužkový rukáv | ||
+ | |6 | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 385: | Řádek 385: | ||
|- | |- | ||
|Lehké kroužkové rukavice | |Lehké kroužkové rukavice | ||
+ | |5 | ||
|10 | |10 | ||
− | |||
|4 | |4 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 395: | Řádek 395: | ||
|- | |- | ||
|Lehká kroužková suknice | |Lehká kroužková suknice | ||
+ | |6 | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 405: | Řádek 405: | ||
|- | |- | ||
|Lehké kroužkové kalhoty | |Lehké kroužkové kalhoty | ||
+ | |6 | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 415: | Řádek 415: | ||
|- | |- | ||
|Lehké kroužkové boty | |Lehké kroužkové boty | ||
+ | |6 | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 425: | Řádek 425: | ||
|- | |- | ||
|Těžká kroužková kukla | |Těžká kroužková kukla | ||
+ | |8 | ||
|14 | |14 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 435: | Řádek 435: | ||
|- | |- | ||
|Těžká kroužková košile | |Těžká kroužková košile | ||
+ | |8 | ||
|14 | |14 | ||
− | |||
|6 | |6 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 445: | Řádek 445: | ||
|- | |- | ||
|Těžký krátký kroužkový rukáv | |Těžký krátký kroužkový rukáv | ||
+ | |8 | ||
|14 | |14 | ||
− | |||
|6 | |6 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 455: | Řádek 455: | ||
|- | |- | ||
|Těžký dlouhý kroužkový rukáv | |Těžký dlouhý kroužkový rukáv | ||
+ | |8 | ||
|14 | |14 | ||
− | |||
|6 | |6 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 465: | Řádek 465: | ||
|- | |- | ||
|Těžká kroužková rukavice | |Těžká kroužková rukavice | ||
+ | |6 | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 475: | Řádek 475: | ||
|- | |- | ||
|Těžký krátký kroužkový rukáv | |Těžký krátký kroužkový rukáv | ||
+ | |8 | ||
|14 | |14 | ||
− | |||
|6 | |6 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 485: | Řádek 485: | ||
|- | |- | ||
|Těžká kroužková suknice | |Těžká kroužková suknice | ||
+ | |8 | ||
|14 | |14 | ||
− | |||
|6 | |6 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 495: | Řádek 495: | ||
|- | |- | ||
|Těžké kroužkové kalhoty | |Těžké kroužkové kalhoty | ||
+ | |8 | ||
|14 | |14 | ||
− | |||
|6 | |6 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 505: | Řádek 505: | ||
|- | |- | ||
|Těžké kroužkové boty | |Těžké kroužkové boty | ||
+ | |8 | ||
|14 | |14 | ||
− | |||
|6 | |6 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 515: | Řádek 515: | ||
|- | |- | ||
|Oplátovaná kroužkovka | |Oplátovaná kroužkovka | ||
+ | |9 | ||
|15 | |15 | ||
− | |||
|7 | |7 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 705: | Řádek 705: | ||
|- | |- | ||
|Kbelcovka | |Kbelcovka | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 715: | Řádek 715: | ||
|- | |- | ||
|Turnajová helma | |Turnajová helma | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 725: | Řádek 725: | ||
|- | |- | ||
|Těžký kyrys | |Těžký kyrys | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 735: | Řádek 735: | ||
|- | |- | ||
|Těžká ramena | |Těžká ramena | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 745: | Řádek 745: | ||
|- | |- | ||
|Těžké myšky | |Těžké myšky | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 755: | Řádek 755: | ||
|- | |- | ||
|Těžký nátepník | |Těžký nátepník | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 765: | Řádek 765: | ||
|- | |- | ||
|Těžká ruka | |Těžká ruka | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 775: | Řádek 775: | ||
|- | |- | ||
|Pěstnice | |Pěstnice | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 785: | Řádek 785: | ||
|- | |- | ||
|Těžké šúsky | |Těžké šúsky | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 795: | Řádek 795: | ||
|- | |- | ||
|Těžká kolena | |Těžká kolena | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 805: | Řádek 805: | ||
|- | |- | ||
|Těžký suspenzor | |Těžký suspenzor | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 815: | Řádek 815: | ||
|- | |- | ||
|Těžká plátová noha | |Těžká plátová noha | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
Řádek 825: | Řádek 825: | ||
|- | |- | ||
|Těžké plátové boty | |Těžké plátové boty | ||
+ | |20 | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 |
Aktuální verze z 16. 5. 2023, 13:48
Zde jsou uvedeny pouze pravidlové parametry běžných zbrojí a štítů ve dvou tabulkách.
Zbroj | Bodné | Sečné | Drtivé | Omega | Magie | HP | Váha | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vycpávaná čapka (Batvat) | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0,5 kg | |
Vycpávaná vesta | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1,5 kg | |
Vycpávaný rukáv | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0,75 kg | |
Vycpávané kalhoty | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 kg | |
Boty | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 kg | |
Kožená helma | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 12 | 1 kg | |
Kožená vesta | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 25 | 2 kg | |
Kožená ruka | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 12 | 1 kg | |
Nátepník | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 6 | 0,5 kg | |
Rukavice | 5 | 5 | 2 | 11 | 4 | 6 | 0,25 kg | |
Kožené kalhoty | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 25 | 1 kg | |
Kožená suknice | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 20 | 2 kg | |
Těžké škorně | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 12 | 1,5 kg | |
Kožešinová beranice | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 12 | 1,5 kg | |
Kožešina | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 25 | 3 kg | |
Kožešinová ruka | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 12 | 1,5 kg | |
Kožešinová suknice | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 20 | 2 kg | |
Kožešinové ovinovačky | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 12 | 1,5 kg | |
Brigantýna | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 30 | 5 kg | |
Obitý nátepník | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 1,5 kg | |
Obitá rukavice | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 kg | |
Obitá suknice | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 20 | 3 kg | |
Obité boty | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 20 | 2 kg | |
Šupinová čapka | 7 | 10 | 5 | 10 | 8 | 20 | 1,5 kg | |
Destičková zbroj | 7 | 10 | 5 | 10 | 8 | 40 | 6 kg | |
Destičková ruka | 7 | 10 | 5 | 10 | 8 | 20 | 3 kg | |
Destičková rukavice | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 10 | 1 kg | |
Destičková suknice | 7 | 10 | 5 | 10 | 8 | 30 | 3 kg | |
Rybí šupiny | 11 | 12 | 5 | 10 | 9 | 45 | 8 kg | |
Šupinová ruka | 11 | 12 | 5 | 10 | 9 | 22 | 4 kg | |
Šupinová rukavice | 10 | 11 | 4 | 9 | 8 | 11 | 1,5 kg | |
Šupinová suknice | 11 | 12 | 5 | 10 | 9 | 30 | 3 kg | |
Šupinové kalhoty | 11 | 12 | 5 | 10 | 9 | 45 | 5 kg | |
Lehká kroužková kukla | 6 | 12 | 4 | 0 | 10 | 25 | 1,5 kg | |
Lehká kroužková košile | 6 | 12 | 5 | 0 | 10 | 50 | 6 kg | |
Lehký krátký kroužkový rukáv | 6 | 12 | 5 | 0 | 10 | 15 | 2 kg | |
Lehký dlouhý kroužkový rukáv | 6 | 12 | 5 | 0 | 10 | 25 | 4 kg | |
Lehké kroužkové rukavice | 5 | 10 | 4 | 0 | 9 | 15 | 1 kg | |
Lehká kroužková suknice | 6 | 12 | 5 | 0 | 10 | 35 | 2 kg | |
Lehké kroužkové kalhoty | 6 | 12 | 5 | 0 | 10 | 50 | 4 kg | |
Lehké kroužkové boty | 6 | 12 | 5 | 0 | 10 | 25 | 2 kg | |
Těžká kroužková kukla | 8 | 14 | 5 | 0 | 12 | 30 | 2 kg | |
Těžká kroužková košile | 8 | 14 | 6 | 0 | 12 | 60 | 8 kg | |
Těžký krátký kroužkový rukáv | 8 | 14 | 6 | 0 | 12 | 18 | 3 kg | |
Těžký dlouhý kroužkový rukáv | 8 | 14 | 6 | 0 | 12 | 30 | 6 kg | |
Těžká kroužková rukavice | 6 | 12 | 5 | 0 | 11 | 18 | 1,5 kg | |
Těžký krátký kroužkový rukáv | 8 | 14 | 6 | 0 | 12 | 18 | 3 kg | |
Těžká kroužková suknice | 8 | 14 | 6 | 0 | 12 | 40 | 3 kg | |
Těžké kroužkové kalhoty | 8 | 14 | 6 | 0 | 12 | 60 | 6 kg | |
Těžké kroužkové boty | 8 | 14 | 6 | 0 | 12 | 30 | 2,5 kg | |
Oplátovaná kroužkovka | 9 | 15 | 7 | 0 | 14 | 70 | 10 kg | |
Normanka | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 30 | 1 kg | |
Šlap | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 35 | 1,2 kg | |
Barbuta | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 40 | 1,6 kg | |
Šlap s hledím | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 45 | 2 kg | |
Psí čumák | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 50 | 2,2 kg | |
Železný klobouk | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 35 | 2 kg | |
Šalíř | 16 | 16 | 9 | 0 | 16 | 50 | 2,2 kg | |
Kyrys | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 75 | 6 kg | |
Plátová ramena | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 35 | 3 kg | |
Myšky | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 20 | 1 kg | |
Plátová ruka | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 37 | 3 kg | |
Plátový nátepník | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 25 | 1 kg | |
Plátové rukavice | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 25 | 1,5 kg | |
Šúsky | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 50 | 3 kg | |
Kolena | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 30 | 2 kg | |
Suspenzor | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 30 | 1 kg | |
Plátová noha | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 75 | 8 kg | |
Plátové boty | 15 | 15 | 8 | 0 | 15 | 40 | 3 kg | |
Kbelcovka | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 60 | 4 kg | |
Turnajová helma | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 70 | 5 kg | |
Těžký kyrys | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 100 | 10 kg | |
Těžká ramena | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 45 | 4,5 kg | |
Těžké myšky | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 30 | 1,75 kg | |
Těžký nátepník | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 30 | 2 kg | |
Těžká ruka | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 50 | 5 kg | |
Pěstnice | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 30 | 2 kg | |
Těžké šúsky | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 65 | 4,5 kg | |
Těžká kolena | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 40 | 3 kg | |
Těžký suspenzor | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 40 | 1,5 kg | |
Těžká plátová noha | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 100 | 14 kg | |
Těžké plátové boty | 20 | 18 | 9 | 0 | 22 | 50 | 4 kg |
Štít | Obrana | Resistence | HP | Váha | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Pěstní štít obitý | 1 | 9 | 15 | 1,5 kg | |
Pěstní štít kovový | 2 | 15 | 25 | 1,5 kg | |
Malý kulatý štít dřevěný | 2 | 6 | 10 | 2 kg | |
Malý kulatý štít kožený | 2 | 9 | 15 | 1,5 kg | |
Malý kulatý štít obitý | 2 | 6 | 20 | 3 kg | |
Malý kulatý štít kovový | 3 | 15 | 40 | 3 kg | |
Rytířský štít obitý | 3 | 9 | 25 | 3,5 kg | |
Rytířský štít kovový | 4 | 15 | 45 | 3,5 kg | |
Velký kulatý štít dřevěný | 4 | 6 | 20 | 2,5 kg | |
Velký kulatý štít kožený | 4 | 9 | 30 | 2 kg | |
Velký kulatý štít obitý | 4 | 9 | 40 | 4 kg | |
Velký kulatý štít kovový | 5 | 15 | 80 | 4 kg | |
Mandlový štít obitý | 5 | 9 | 60 | 6 kg | |
Mandlový štít kovový | 6 | 15 | 120 | 6 kg | |
Velký hranatý štít dřevěný | 6 | 6 | 30 | 6 kg | |
Velký hranatý štít kožený | 6 | 9 | 45 | 5 kg | |
Velký hranatý štít obitý | 6 | 9 | 60 | 7 kg | |
Velký hranatý štít kovový | 7 | 15 | 120 | 7 kg | |
Pavéza dřevěná | 7 | 8 | 90 | 30 kg | |
Pavéza obitá | 7 | 11 | 180 | 40 kg | |
Pavéza kovová | 7 | 22 | 360 | 60 kg |