Xsar´s hammer: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Xsar's hammer|Xsarovo kladivo|30 magů|1 kolo|ihned|40 sáhů|1 osoba|Útočné kouzlo DSC|1, -8%|5|8}} === Pravidlový popis === Toto kouzlo vyp…“) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Xsar's hammer|Xsarovo kladivo|30 magů|1 kolo|ihned|40 | + | {{Kouzlo|Xsar's hammer|Xsarovo kladivo|30 magů|1 kolo|ihned|40 metrů|1 osoba|Útočné kouzlo DSC|1, -8%|5|8}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | Toto kouzlo vypadá jako malá žlutá šipka letící z čela kouzelníka směrem k cíli. Toto kouzlo má zásažnost 30/25/20. Kouzlo ovšem účinkuje pouze pokud má cíl vybuzenou auru. V takovém případě je zraněn za 15-70 + síla aury/2 životů. | + | Toto kouzlo vypadá jako malá žlutá šipka letící z čela kouzelníka směrem k cíli. Toto kouzlo má zásažnost 30/25/20. Kouzlo ovšem účinkuje pouze pokud má cíl vybuzenou auru. V takovém případě je zraněn za 15-70 (10+5k12) + síla aury/2 životů. |
(patří i do kvalitativní magie) | (patří i do kvalitativní magie) | ||
| − | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|28 magů, dosah 50, náročnost -6%, únava 7, zranění 16-82 (10+6k12) + síla aury/2|25 magů, dosah 60, náročnost -5%,čas 4, únava 6, zranění 17-94 (10+7k12) + síla aury/2, zásažnost 32/26/20|23 magů, dosah 75, náročnost -4%,čas 3, únava 5, zranění 28-116 (20+8k12) + síla aury/2, zásažnost 34/27/21|20 magů, dosah 100, náročnost -3%,čas 3, únava 4, zranění 28-116 (20+8k12) + síla aury/1.5, zásažnost 35/28/22}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Verze z 26. 5. 2022, 17:59
| Název | Xsar's hammer (Xsarovo kladivo) |
| Magenergie | 30 magů |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 40 metrů |
| Rozsah | 1 osoba |
| Zařazení | Útočné kouzlo DSC |
| Náročnost | 1, -8% |
| Čas | 5 |
| Únava | 8 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo vypadá jako malá žlutá šipka letící z čela kouzelníka směrem k cíli. Toto kouzlo má zásažnost 30/25/20. Kouzlo ovšem účinkuje pouze pokud má cíl vybuzenou auru. V takovém případě je zraněn za 15-70 (10+5k12) + síla aury/2 životů. (patří i do kvalitativní magie)
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | 28 magů, dosah 50, náročnost -6%, únava 7, zranění 16-82 (10+6k12) + síla aury/2 |
| Vylepšení 2: | 25 magů, dosah 60, náročnost -5%,čas 4, únava 6, zranění 17-94 (10+7k12) + síla aury/2, zásažnost 32/26/20 |
| Vylepšení 3: | 23 magů, dosah 75, náročnost -4%,čas 3, únava 5, zranění 28-116 (20+8k12) + síla aury/2, zásažnost 34/27/21 |
| Vylepšení 4: | 20 magů, dosah 100, náročnost -3%,čas 3, únava 4, zranění 28-116 (20+8k12) + síla aury/1.5, zásažnost 35/28/22 |
Legenda
-needed-