Black arrow: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Black arrow|Černý šíp|70 magů|2 kola|10 kol|1000 sáhů|1 terč|Útočné kouzlo ASC|1, 0%|15|10}} === Pravidlový popis === Toto kouzlo tva…“) |
|||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla ASC]] | [[Kategorie:Kouzla ASC]] | ||
| + | [[Kategorie:Útočná kouzla ASC]] | ||
| + | [[Kategorie:Útočná kouzla]] | ||
Verze z 30. 10. 2022, 17:48
| Název | Black arrow (Černý šíp) |
| Magenergie | 70 magů |
| Vyvolání | 2 kola |
| Trvání | 10 kol |
| Dosah | 1000 sáhů |
| Rozsah | 1 terč |
| Zařazení | Útočné kouzlo ASC |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 15 |
| Únava | 10 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo tvaru a barvy svého názvu po 10 kol pronásleduje rychlosti 150 sáhů za kolo zvolený cíl a každé kolo, kdy pel dostihne se jej snaží zasáhnout (zásažnost 28/23/18) a pokud se mu to povede. zraní terč za 125-170 životů, způsobí mu (pokud přežije) zpomalení jako kouzlo protoplazma a zanikne.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | 64 magů, čas 13, rychlost 160, dosah 1100, zásažnost 29/24/18, zranění 125-180 |
| Vylepšení 2: | 58 magů, čas 11, rychlost 170, dosah 1200, zásažnost 30/25/19, zranění 135-190, únava 9 |
| Vylepšení 3: | 53 magů, čas 10, vyvolání 1 kolo, rychlost 180, dosah 1300, zásažnost 31/26/20, zranění 134-210, únava 9 |
| Vylepšení 4: | 50 magů, čas 8, vyvolání 1 kolo, rychlost 180, dosah 1600, zásažnost 31/26/20, zranění 144-220, únava 8, trvání 12 kol |
Legenda
-needed-