Cosmic freeze: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Cosmic freeze|Kosmický mráz|70 + 30 z amuletu magů|1 kolo|ihned|80 metrů|vlna široká 2 metry a 40 metrů dlouhá|Kouzlo Benefixu 5|1, 0%|5|5…“) |
|||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Benefixu]] | [[Kategorie:Kouzla Benefixu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Benefixu 5. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 31. 10. 2022, 00:08
| Název | Cosmic freeze (Kosmický mráz) |
| Magenergie | 70 + 30 z amuletu magů |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 80 metrů |
| Rozsah | vlna široká 2 metry a 40 metrů dlouhá |
| Zařazení | Kouzlo Benefixu 5 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 5 |
Pravidlový popis
Toto útočné kouzlo vytvoří mrazivou vlnu. Zásažnost vlny je 32/27/22. Zranění při zásahu je 80 + 10k12 životů mrazem 200% chi.
Legenda
-needed-