Golden arrow: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Golden arrow|Zlatý šíp|185 magů|2 kola|10 kol|2000 sáhů|1 terč|Útočné kouzlo DSC|1, 0%|14|14}} === Pravidlový popis === Toto kouzlo tv…“) |
|||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Útočná kouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Útočná kouzla]] | ||
Verze z 31. 10. 2022, 18:05
| Název | Golden arrow (Zlatý šíp) |
| Magenergie | 185 magů |
| Vyvolání | 2 kola |
| Trvání | 10 kol |
| Dosah | 2000 sáhů |
| Rozsah | 1 terč |
| Zařazení | Útočné kouzlo DSC |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 14 |
| Únava | 14 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo tvaru a barvy svého názvu po 10 kol pronásleduje rychlosti 220 sáhů za kolo zvolený cíl a každé kolo, kdy cíl dostihne se jej snaží zasáhnout (zásažnost 28/23/18) a pokud se mu to povede. zraní terč za 200 + 20k20 životů, pomocí 300% Omicron.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | |
| Vylepšení 2: | |
| Vylepšení 3: | |
| Vylepšení 4: |
Legenda
-needed-