Inner frost: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Inner frost|Vnitřní mráz|600/850/1200/1600/2100 magů|18h/24h/36h/48h/3d|stále|dotek|1 zbraň|Enchantment upgrade DSC|0,5, 0%|-|52/60/67/74/80…“) |
|||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Enchantment DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Enchantment]] | ||
Aktuální verze z 31. 10. 2022, 21:04
| Název | Inner frost (Vnitřní mráz) |
| Magenergie | 600/850/1200/1600/2100 magů |
| Vyvolání | 18h/24h/36h/48h/3d |
| Trvání | stále |
| Dosah | dotek |
| Rozsah | 1 zbraň |
| Zařazení | Enchantment upgrade DSC |
| Náročnost | 0,5, 0% |
| Čas | - |
| Únava | 52/60/67/74/80 |
Pravidlový popis
Mat: tulení sádlo (2), krev snow wolfa (5) + polární led + sněženka ranná
Tento enchantment se sesílá na zbraň, v případě střelných na projektil, a obdařuje ji vlastním zdrojem mrazu, který v případě, že zbraň zasáhne, zraní oběť pomocí 100% CHI za 12+3k20/20+4k20/25+5k20/30+4k30/35+5k30 životů, anebo pomocí 150% Chi za 75% účinek.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | |
| Vylepšení 2: | |
| Vylepšení 3: | |
| Vylepšení 4: |
Legenda
-needed-