Modré blesky průrazné: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka: {{Kouzlo|Modré blesky průrazné||10 magů za první blesk, 9 magů za každý další|1 kolo|ihned|20 metrů|koule o průměru 10 metrů, 1 místo|Útočné kouzlo BSC...) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Modré blesky průrazné||10 magů za první blesk, 9 magů za každý další|1 kolo|ihned|20 metrů|koule o průměru | + | {{Kouzlo|Modré blesky průrazné||10 magů za první blesk, 9 magů za každý další|1 kolo|ihned|20 metrů|koule o průměru 5 metrů, 1 místo|Útočné kouzlo BSC|1, 0%|5|4}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
Viz. [[Blesky průrazné]] | Viz. [[Blesky průrazné]] | ||
[[Kategorie:Kouzla BSC]] | [[Kategorie:Kouzla BSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Útočná kouzla BSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Útočná kouzla]] | ||
Aktuální verze z 1. 11. 2022, 18:08
| Název | Modré blesky průrazné () |
| Magenergie | 10 magů za první blesk, 9 magů za každý další |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 20 metrů |
| Rozsah | koule o průměru 5 metrů, 1 místo |
| Zařazení | Útočné kouzlo BSC |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 4 |
Pravidlový popis
Tyto blesky prorazí až 2 metry dřeva, 0.5 metru kamenné zdi nebo 30 centimetrů kovu (oceli), led a voda je zcela zastaví. Ihned po proražení překážky vybuchnou a zraní každého zasaženého tvora za 1-6 životů. Mají 100 % pravděpodobnost, že zasáhnou místo zvolené čarodějem.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | Magenergie 9 mg/ první, 8 další, dosah 35 metrů, čas 4 |
| Vylepšení 2: | Magenergie 8 mg/ první, 7 další, dosah 60 metrů, čas 4, únava 3, zranění za 1-8. |
| Vylepšení 3: | Magenergie 6/ kus, dosah 80 metrů, čas 3, únava 3, zranění za 1-8. |
| Vylepšení 4: | Magenergie 5/ kus, dosah 100 metrů, čas 2, únava 2, zranění za 1-8. |
Legenda
Viz. Blesky průrazné