Psychoterror: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Psychoterror||22 magů / první , 20 každý další terč|1 kolo|ihned|30 sáhů|dle dodané magenergie|Psychické kouzlo DSC|1. -5%|5|10}} ===…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Psychoterror||22 magů / první , 20 každý další terč|1 kolo|ihned|30 | + | {{Kouzlo|Psychoterror||22 magů / první , 20 každý další terč|1 kolo|ihned|30 metrů|dle dodané magenergie|Psychické kouzlo DSC|1. -5%|5|10}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
Toto kouzlo působí jako proud záporných myšlenek na zkázu, destrukci, hrůzu a žal. Pro postiženého se projevuje·jako past na podl + roz. 14, při úspěchu má postava pouze postih -3 na IQ a Mou po dobu 3 minut, postih -5 na zásažnost a -2 na obranu při mentálním souboji a pravděpodobnost seslání kouzel se snižuje o 15%, při neúspěchu je oběť postižena postihem -8 na IQ a Mou, postihem -16 na zásažnost a -7 na obranu při mentálním souboji, pravděpodobnost seslání kouzel se snižuje o 50% a za každé kolo vyvolávání nad jedno o dalších 10%, oběť má postih -3 i na jakékoliv další činnosti, přichází o 3-18 životů, přibude jí 2-12 bodů únavy a celý den po skončení kouzla bude mít postih -2 na IQ a Mou a nebude schopna meditovat. Kouzlo trvá v závislosti na tom o kolik byla podhozena past. 0-2 směna, 3-5 - 2 směny, 6-9 - 1 hodina, 10 a více - 3 hodiny. | Toto kouzlo působí jako proud záporných myšlenek na zkázu, destrukci, hrůzu a žal. Pro postiženého se projevuje·jako past na podl + roz. 14, při úspěchu má postava pouze postih -3 na IQ a Mou po dobu 3 minut, postih -5 na zásažnost a -2 na obranu při mentálním souboji a pravděpodobnost seslání kouzel se snižuje o 15%, při neúspěchu je oběť postižena postihem -8 na IQ a Mou, postihem -16 na zásažnost a -7 na obranu při mentálním souboji, pravděpodobnost seslání kouzel se snižuje o 50% a za každé kolo vyvolávání nad jedno o dalších 10%, oběť má postih -3 i na jakékoliv další činnosti, přichází o 3-18 životů, přibude jí 2-12 bodů únavy a celý den po skončení kouzla bude mít postih -2 na IQ a Mou a nebude schopna meditovat. Kouzlo trvá v závislosti na tom o kolik byla podhozena past. 0-2 směna, 3-5 - 2 směny, 6-9 - 1 hodina, 10 a více - 3 hodiny. | ||
| − | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|19 první a 18 další cíl magů, dosah 40 metrů, únava 9, past 15|17 magů za cíl, dosah 50 metrů, čas 4, únava 8, past 16|15 magů za cíl, dosah 60 metrů, čas 4, únava 7, past 17|14 magů za cíl, dosah 70 metrů, čas 3, únava 6, past 18}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Psychická kouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Psychická kouzla]] | ||
Aktuální verze z 3. 11. 2022, 19:04
| Název | Psychoterror () |
| Magenergie | 22 magů / první , 20 každý další terč |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 30 metrů |
| Rozsah | dle dodané magenergie |
| Zařazení | Psychické kouzlo DSC |
| Náročnost | 1. -5% |
| Čas | 5 |
| Únava | 10 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo působí jako proud záporných myšlenek na zkázu, destrukci, hrůzu a žal. Pro postiženého se projevuje·jako past na podl + roz. 14, při úspěchu má postava pouze postih -3 na IQ a Mou po dobu 3 minut, postih -5 na zásažnost a -2 na obranu při mentálním souboji a pravděpodobnost seslání kouzel se snižuje o 15%, při neúspěchu je oběť postižena postihem -8 na IQ a Mou, postihem -16 na zásažnost a -7 na obranu při mentálním souboji, pravděpodobnost seslání kouzel se snižuje o 50% a za každé kolo vyvolávání nad jedno o dalších 10%, oběť má postih -3 i na jakékoliv další činnosti, přichází o 3-18 životů, přibude jí 2-12 bodů únavy a celý den po skončení kouzla bude mít postih -2 na IQ a Mou a nebude schopna meditovat. Kouzlo trvá v závislosti na tom o kolik byla podhozena past. 0-2 směna, 3-5 - 2 směny, 6-9 - 1 hodina, 10 a více - 3 hodiny.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | 19 první a 18 další cíl magů, dosah 40 metrů, únava 9, past 15 |
| Vylepšení 2: | 17 magů za cíl, dosah 50 metrů, čas 4, únava 8, past 16 |
| Vylepšení 3: | 15 magů za cíl, dosah 60 metrů, čas 4, únava 7, past 17 |
| Vylepšení 4: | 14 magů za cíl, dosah 70 metrů, čas 3, únava 6, past 18 |
Legenda
-needed-