Quartz wall: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Quartz wall|Křemenná zeď|11 magů / 10 sáhů^2|2 kola|stále|25 sáhů|dle dodané magenergie|Kouzlo Tharexu 2|1, 0%|18|8}} === Pravidlový p…“) |
|||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Tharexu]] | [[Kategorie:Kouzla Tharexu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Tharexu 2. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 3. 11. 2022, 19:24
| Název | Quartz wall (Křemenná zeď) |
| Magenergie | 11 magů / 10 sáhů^2 |
| Vyvolání | 2 kola |
| Trvání | stále |
| Dosah | 25 sáhů |
| Rozsah | dle dodané magenergie |
| Zařazení | Kouzlo Tharexu 2 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 18 |
| Únava | 8 |
Pravidlový popis
Kouzlo stvoří křemennou zeď, velkou dle dodané mg., která vydrží nápor o síle 35/ +12. Zeď je silná 2,5 palce (6 cm). Zeď musí být ukotvena na pevné podložce.
Legenda
-needed-