Reinforce lock: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Reinforce lock|Posil zámek|24 magů|2 minuty|stále|dotek|1 zámek|Kouzlo Yabby 1|1, -5%|-|7}} === Pravidlový popis === Toto kouzlo dokáže po…“) |
|||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Yabby]] | [[Kategorie:Kouzla Yabby]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Yabby 1. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 3. 11. 2022, 19:41
| Název | Reinforce lock (Posil zámek) |
| Magenergie | 24 magů |
| Vyvolání | 2 minuty |
| Trvání | stále |
| Dosah | dotek |
| Rozsah | 1 zámek |
| Zařazení | Kouzlo Yabby 1 |
| Náročnost | 1, -5% |
| Čas | - |
| Únava | 7 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo dokáže posílit mechanický zámek tak, že se jeho složitost jeví jako o 25% vyšší pro účely otevírání jinak než správným klíčem. Krom toho je o 10% obtížnější vyrazit či vypáčit cokoli zamčené tímto zámkem.
Legenda
-needed-