Beranidlo: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Beranidlo||viz níže|3 kola|ihned|5 sáhů|1 dveře|Praktické kouzlo HSC|1, 0%|25|10}} === Pravidlový popis === Po seslání tohoto kouzla se…“) |
|||
| (Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | Po seslání tohoto kouzla se libovolné dveře (brána, závora) rozpadnou s rachotem v prach | + | Po seslání tohoto kouzla se libovolné dveře (brána, závora) rozpadnou s rachotem v prach. Magenergie spotřebovaná na toto kouzlo závisí na velikosti dveří a pro jeden čtvereční sáh v závislosti na tloušťce v coulech ji udává Tabulka dveří. K údaji v tabulce se ještě přičítá magenergie spotřebovaná na jejich zamčení (byla-li jaká). Viz také kouzlo Orxanův zámek. |
Tabulka dveří | Tabulka dveří | ||
| − | materiál materiál při tloušťce (v coulech) | + | materiál materiál při tloušťce (v coulech) |
0-3 4-6 7-9 10-12 | 0-3 4-6 7-9 10-12 | ||
| − | dřevo | + | dřevo 3 5 10 15 |
| − | kámen | + | kámen 6 10 20 30 |
| − | kov 8 14 | + | kov 8 14 28 42 |
{{Vylepšení|Tabulka dveří | {{Vylepšení|Tabulka dveří | ||
| − | materiál materiál při tloušťce (v coulech) | + | materiál materiál při tloušťce (v coulech) |
0-3 4-6 7-9 10-12 | 0-3 4-6 7-9 10-12 | ||
| − | dřevo | + | dřevo 3 5 9 14 |
| − | kámen | + | kámen 5 9 18 28 |
| − | kov 7 12 | + | kov 7 12 25 38 |
, vyvolání 2 kola, čas 20, dosah 15 sáhů|Tabulka dveří | , vyvolání 2 kola, čas 20, dosah 15 sáhů|Tabulka dveří | ||
| − | materiál materiál při tloušťce (v coulech) | + | materiál materiál při tloušťce (v coulech) |
0-3 4-6 7-9 10-12 | 0-3 4-6 7-9 10-12 | ||
| − | dřevo | + | dřevo 2 4 8 12 |
| − | kámen | + | kámen 4 8 16 25 |
| − | kov 6 10 | + | kov 6 10 22 33 |
, vyvolání 2 kola, čas 16, dosah 25 sáhů, únava 9|Tabulka dveří | , vyvolání 2 kola, čas 16, dosah 25 sáhů, únava 9|Tabulka dveří | ||
| − | materiál materiál při tloušťce (v coulech) | + | materiál materiál při tloušťce (v coulech) |
0-3 4-6 7-9 10-12 | 0-3 4-6 7-9 10-12 | ||
| − | dřevo | + | dřevo 2 4 7 11 |
| − | kámen | + | kámen 4 7 15 22 |
| − | kov 5 9 20 30 | + | kov 5 9 20 30 |
, vyvolání 2 kola, čas 12, dosah 35 sáhů, únava 8|Tabulka dveří | , vyvolání 2 kola, čas 12, dosah 35 sáhů, únava 8|Tabulka dveří | ||
| − | materiál materiál při tloušťce (v coulech) | + | materiál materiál při tloušťce (v coulech) |
0-3 4-6 7-9 10-12 | 0-3 4-6 7-9 10-12 | ||
| − | dřevo | + | dřevo 1 3 6 10 |
| − | kámen | + | kámen 3 6 13 19 |
| − | kov 4 8 17 26 | + | kov 4 8 17 26 |
, vyvolání 1 kolo, čas 9, dosah 50 sáhů, únava 7}} | , vyvolání 1 kolo, čas 9, dosah 50 sáhů, únava 7}} | ||
| Řádek 41: | Řádek 41: | ||
[[Kategorie: Kouzla HSC]] | [[Kategorie: Kouzla HSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Praktická kouzla HSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Praktická kouzla]] | ||
Aktuální verze z 26. 5. 2023, 15:54
| Název | Beranidlo () |
| Magenergie | viz níže |
| Vyvolání | 3 kola |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 5 sáhů |
| Rozsah | 1 dveře |
| Zařazení | Praktické kouzlo HSC |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 25 |
| Únava | 10 |
Pravidlový popis
Po seslání tohoto kouzla se libovolné dveře (brána, závora) rozpadnou s rachotem v prach. Magenergie spotřebovaná na toto kouzlo závisí na velikosti dveří a pro jeden čtvereční sáh v závislosti na tloušťce v coulech ji udává Tabulka dveří. K údaji v tabulce se ještě přičítá magenergie spotřebovaná na jejich zamčení (byla-li jaká). Viz také kouzlo Orxanův zámek.
Tabulka dveří
materiál materiál při tloušťce (v coulech)
0-3 4-6 7-9 10-12
dřevo 3 5 10 15
kámen 6 10 20 30
kov 8 14 28 42
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | Tabulka dveří
materiál materiál při tloušťce (v coulech)
0-3 4-6 7-9 10-12
dřevo 3 5 9 14
kámen 5 9 18 28
kov 7 12 25 38
, vyvolání 2 kola, čas 20, dosah 15 sáhů |
| Vylepšení 2: | Tabulka dveří
materiál materiál při tloušťce (v coulech)
0-3 4-6 7-9 10-12
dřevo 2 4 8 12
kámen 4 8 16 25
kov 6 10 22 33
, vyvolání 2 kola, čas 16, dosah 25 sáhů, únava 9 |
| Vylepšení 3: | Tabulka dveří
materiál materiál při tloušťce (v coulech)
0-3 4-6 7-9 10-12
dřevo 2 4 7 11
kámen 4 7 15 22
kov 5 9 20 30
, vyvolání 2 kola, čas 12, dosah 35 sáhů, únava 8 |
| Vylepšení 4: | Tabulka dveří
materiál materiál při tloušťce (v coulech)
0-3 4-6 7-9 10-12
dřevo 1 3 6 10
kámen 3 6 13 19
kov 4 8 17 26
, vyvolání 1 kolo, čas 9, dosah 50 sáhů, únava 7 |
Legenda
-needed-