Freeze blade: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Freeze blade|Mrazivá čepel||||||Kouzlo Nassilixu 1|||}} === Pravidlový popis === Čepel dělá navíc chi damage *sketch === Legenda === -nee…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Freeze blade|Mrazivá čepel||||||Kouzlo Nassilixu 1|||}} | + | {{Kouzlo|Freeze blade|Mrazivá čepel|5 magů|1 kolo|1 minuta|3 metry|1 zbraň či projektil|Kouzlo Nassilixu 1|1, +5%|3|1}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto kouzlo obdaří zvolenou zbraň mrazivou energií, která se projeví v momentě, kdy zbraň někoho zasáhne. Ničivost zbraně je navíc zranění elementem chi v rozsahu 5 + 2k10 přo každém zásahu po dobu trvání kouzla. Pokud cílová zbraň již nějaké elementální poškození působí - mohou nastat nečekané interakce. | |
| − | |||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Nassilixu]] | [[Kategorie:Kouzla Nassilixu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Nassilixu 1. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 26. 11. 2024, 15:24
| Název | Freeze blade (Mrazivá čepel) |
| Magenergie | 5 magů |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | 1 minuta |
| Dosah | 3 metry |
| Rozsah | 1 zbraň či projektil |
| Zařazení | Kouzlo Nassilixu 1 |
| Náročnost | 1, +5% |
| Čas | 3 |
| Únava | 1 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo obdaří zvolenou zbraň mrazivou energií, která se projeví v momentě, kdy zbraň někoho zasáhne. Ničivost zbraně je navíc zranění elementem chi v rozsahu 5 + 2k10 přo každém zásahu po dobu trvání kouzla. Pokud cílová zbraň již nějaké elementální poškození působí - mohou nastat nečekané interakce.
Legenda
-needed-