Ice to glass: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Ice to glass|Sklo z ledu||||||Kouzlo Nassilixu 3|||}} === Pravidlový popis === Pernamentní proměna ledu ve sklo. *sketch === Legenda === -nee…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Ice to glass|Sklo z ledu||||||Kouzlo Nassilixu 3|||}} | + | {{Kouzlo|Ice to glass|Sklo z ledu|1 mag/10 dm^3|2 kola|stále|7 metrů|dle dodané magenergie|Kouzlo Nassilixu 3|1, 0%|19|4}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto kouzlo permanentně promění led ve sklo. | |
| − | + | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Nassilixu]] | [[Kategorie:Kouzla Nassilixu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Nassilixu 3. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 23. 12. 2024, 16:45
| Název | Ice to glass (Sklo z ledu) |
| Magenergie | 1 mag/10 dm^3 |
| Vyvolání | 2 kola |
| Trvání | stále |
| Dosah | 7 metrů |
| Rozsah | dle dodané magenergie |
| Zařazení | Kouzlo Nassilixu 3 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 19 |
| Únava | 4 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo permanentně promění led ve sklo.
Legenda
-needed-