Firetwins: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Firetwins|||||||Kouzlo Aggathaxu |1, 0%||}} === Pravidlový popis === * sketch === Legenda === -needed- Kategorie:Kouzla Aggathaxu“) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Firetwins|||||||Kouzlo Aggathaxu |1, 0%||}} | + | {{Kouzlo|Firetwins|Ohníčata|90 magů|1 kolo|ihned|1200 metrů|1 cíl|Kouzlo Aggathaxu 5|1, 0%|8|7}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto útočné kouzlo vypadá jako dva ohnivé paprsky, které po spirále kolem sebe letí směrem k cíli a cestou dokáží i zahýbat, ovšem nejvýše v poloměru zatáčení 30 metrů. Cíl kouzla v momentě seslání nemusí být vůbec v dohledu, ale sesilatel musí přesně vědět, kde cíl je.<br> | |
| + | Kouzlo funguje jako naváděná střela, která ale nemá automatický zásah. Zásažnost však je 70. Kouzlo zasahuje elementem iota za 150 + 15k20 a navíc zapálí cíl a oblast v poloměru 2 metrů kolem něj.<br> | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 8: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Aggathaxu]] | [[Kategorie:Kouzla Aggathaxu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Aggathaxu 5. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 18. 2. 2025, 20:28
| Název | Firetwins (Ohníčata) |
| Magenergie | 90 magů |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 1200 metrů |
| Rozsah | 1 cíl |
| Zařazení | Kouzlo Aggathaxu 5 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 8 |
| Únava | 7 |
Pravidlový popis
Toto útočné kouzlo vypadá jako dva ohnivé paprsky, které po spirále kolem sebe letí směrem k cíli a cestou dokáží i zahýbat, ovšem nejvýše v poloměru zatáčení 30 metrů. Cíl kouzla v momentě seslání nemusí být vůbec v dohledu, ale sesilatel musí přesně vědět, kde cíl je.
Kouzlo funguje jako naváděná střela, která ale nemá automatický zásah. Zásažnost však je 70. Kouzlo zasahuje elementem iota za 150 + 15k20 a navíc zapálí cíl a oblast v poloměru 2 metrů kolem něj.
Legenda
-needed-