Return health: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Return health|Navrať zdraví||||||Kouzlo Terebremu 2|||}} === Pravidlový popis === léčí včetně zlomenin či utrhlých údů. *sketch ===…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Return health|Navrať zdraví||||||Kouzlo Terebremu 2|||}} | + | {{Kouzlo|Return health|Navrať zdraví|46 magů|1 kolo|ihned|50 metrů|1 tvor|Kouzlo Terebremu 2|1, 0%|8|6}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto kouzlo vyléčí cílovému tvoru (včetně nemrtvých, elementálů či výtvorů) 150 + 8k20 HP. Spraví při tom i zlomeniny či utrhlé údy apod. | |
| − | + | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Terebremu]] | [[Kategorie:Kouzla Terebremu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Terebremu 2. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 12. 3. 2025, 20:37
| Název | Return health (Navrať zdraví) |
| Magenergie | 46 magů |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 50 metrů |
| Rozsah | 1 tvor |
| Zařazení | Kouzlo Terebremu 2 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 8 |
| Únava | 6 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo vyléčí cílovému tvoru (včetně nemrtvých, elementálů či výtvorů) 150 + 8k20 HP. Spraví při tom i zlomeniny či utrhlé údy apod.
Legenda
-needed-