Armor impregnation: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Armor impregnation|Obrnění zbroje||||||Kouzlo Wraenghu 2|||}} === Pravidlový popis === Posílí existující zbroj *sketch === Legenda === -n…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Armor impregnation|Obrnění zbroje||||||Kouzlo Wraenghu 2|||}} | + | {{Kouzlo|Armor impregnation|Obrnění zbroje|4 magy/kolo|1 kolo|dle dodané magenergie|dotek|1 zbroj|Kouzlo Wraenghu 2|1, 0%|6|2}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | Posílí | + | Toto kouzlo magicky posílí zbroj, které se sesilatel dotýká. Posílí celý komplet, ne jen jednu součást. Pokud má sesilatel více vrstev zbroje, pak posílí tu, které se dotýká při seslání.<br> |
| − | + | Zbroj je posílena o +20/20/12/20/36.<br> | |
| + | Po dobu trvání kouzla zbroj lehce fialově světélkuje.<br> | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla Wraenghu]] | [[Kategorie:Kouzla Wraenghu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Wraenghu 2. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 15. 3. 2025, 13:29
| Název | Armor impregnation (Obrnění zbroje) |
| Magenergie | 4 magy/kolo |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | dotek |
| Rozsah | 1 zbroj |
| Zařazení | Kouzlo Wraenghu 2 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 6 |
| Únava | 2 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo magicky posílí zbroj, které se sesilatel dotýká. Posílí celý komplet, ne jen jednu součást. Pokud má sesilatel více vrstev zbroje, pak posílí tu, které se dotýká při seslání.
Zbroj je posílena o +20/20/12/20/36.
Po dobu trvání kouzla zbroj lehce fialově světélkuje.
Legenda
-needed-