Transsurection: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Transsurection||320 magů za tvora + 50 magů / tvor z amuletu|?|ihned|?|dle dodané magenergie|Kouzlo Jalonu 8|2|?|?}} === Pravidlový popis ===…“) |
|||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Transsurection||320 magů za tvora + 50 magů / tvor z amuletu| | + | {{Kouzlo|Transsurection|Hromadné vzkříšení|320 magů za tvora + 50 magů / tvor z amuletu|směna|ihned|8 metrů|dle dodané magenergie|Kouzlo Jalonu 8|2, -5%|-|100}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto kouzlo funguje jako [[Ressurrection]] na více tvorů.<br> | |
| − | + | Toto kouzlo kouzelníka připraví o 2/3 jeho aktuálních životů, kouzelník přichází o 0,2 SP za každého oživovaného tvora. Zranění kouzelníka se samo neléčí, lze jej léčit pouze magicky či psionicky, případně lektvary ovšem u těch pouze s poloviční silou.<br> | |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Jalonu]] | [[Kategorie:Kouzla Jalonu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Jalonu 8. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 20. 3. 2025, 18:57
| Název | Transsurection (Hromadné vzkříšení) |
| Magenergie | 320 magů za tvora + 50 magů / tvor z amuletu |
| Vyvolání | směna |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 8 metrů |
| Rozsah | dle dodané magenergie |
| Zařazení | Kouzlo Jalonu 8 |
| Náročnost | 2, -5% |
| Čas | - |
| Únava | 100 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo funguje jako Ressurrection na více tvorů.
Toto kouzlo kouzelníka připraví o 2/3 jeho aktuálních životů, kouzelník přichází o 0,2 SP za každého oživovaného tvora. Zranění kouzelníka se samo neléčí, lze jej léčit pouze magicky či psionicky, případně lektvary ovšem u těch pouze s poloviční silou.
Legenda
-needed-