Empower projectile: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Empower projectile|Posil projektil||||||Kouzlo Wraenghu 2|||}} === Pravidlový popis === Zvýší prů či drc vržných či střelných zbraní…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Empower projectile|Posil projektil||||||Kouzlo Wraenghu 2|||}} | + | {{Kouzlo|Empower projectile|Posil projektil|9 magů/projektil|1 kolo|1 směna|3 metry|dle dodané magenergie|Kouzlo Wraenghu 2|1, 0%|5|2}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto kouzlo zvýší Prů či Drc vržných zbraní či projektilů do střelných zbraní o 15+2k10 na dobu trvání.<br> | |
| − | + | Zbraň - pokud nebyla magická, tak v době trvání kouzla působí jako magická, přičemž kouzlo funguje bez problémů s magickými zbraněmi včetně těmi co dělají extra elementální poškození.<br> | |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Wraenghu]] | [[Kategorie:Kouzla Wraenghu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Wraenghu 2. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 30. 3. 2025, 01:03
| Název | Empower projectile (Posil projektil) |
| Magenergie | 9 magů/projektil |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | 1 směna |
| Dosah | 3 metry |
| Rozsah | dle dodané magenergie |
| Zařazení | Kouzlo Wraenghu 2 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 2 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo zvýší Prů či Drc vržných zbraní či projektilů do střelných zbraní o 15+2k10 na dobu trvání.
Zbraň - pokud nebyla magická, tak v době trvání kouzla působí jako magická, přičemž kouzlo funguje bez problémů s magickými zbraněmi včetně těmi co dělají extra elementální poškození.
Legenda
-needed-