Universal missile: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Universal missile|||||||Kouzlo Cardellonu 2|||}} === Pravidlový popis === Útočné kouzlo sigma základu ale variabilního elementu. * sketch…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Universal missile|||||||Kouzlo Cardellonu 2|||}} | + | {{Kouzlo|Universal missile|Variabilní střela|44 magů|1 kolo|ihned|40 metrů|1 cíl|Kouzlo Cardellonu 2|1, 0%|5|3}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto útočné kouzlo je základem elementu Sigma, ale element střely lze při seslání změnit na Iota, Chi, Omicron, Omega, Theta či Kappa. Vždy jen jeden.<br> | |
| − | + | Zásažnost tohoto kouzla je 28/25/20 a zranění 90+10k12.<br> | |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Cardellonu]] | [[Kategorie:Kouzla Cardellonu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Cardellonu 2. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 30. 3. 2025, 23:22
| Název | Universal missile (Variabilní střela) |
| Magenergie | 44 magů |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 40 metrů |
| Rozsah | 1 cíl |
| Zařazení | Kouzlo Cardellonu 2 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 3 |
Pravidlový popis
Toto útočné kouzlo je základem elementu Sigma, ale element střely lze při seslání změnit na Iota, Chi, Omicron, Omega, Theta či Kappa. Vždy jen jeden.
Zásažnost tohoto kouzla je 28/25/20 a zranění 90+10k12.
Legenda
-needed-