Redundancy: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Redundancy|||||||Kouzlo Cardellonu 3|||}} === Pravidlový popis === Zdvojí kouzlo za 80% magenergie a únavy. * sketch === Legenda === -needed-…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Redundancy|||||||Kouzlo Cardellonu 3|||}} | + | {{Kouzlo|Redundancy|Redundance|80% magů kouzla s nímž je sesláno, minimálně 1 mag|s kouzlem|jako kouzlo se kterým je sesláno|0|1 kouzlo|Kouzlo Cardellonu 3|1, -8%|+2|80% kouzla s nímž je sesláno minimálně 1}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto pomocné kouzlo zdvojí kouzlo s nímž je sesláno za 80% magenergie a únavy.<br> | |
| − | + | Kouzlo je zdvojeno včetně případných pomocných kouzel, i cíl kouzla musí být stejný.<br> | |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Cardellonu]] | [[Kategorie:Kouzla Cardellonu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Cardellonu 3. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 12. 4. 2025, 23:24
| Název | Redundancy (Redundance) |
| Magenergie | 80% magů kouzla s nímž je sesláno, minimálně 1 mag |
| Vyvolání | s kouzlem |
| Trvání | jako kouzlo se kterým je sesláno |
| Dosah | 0 |
| Rozsah | 1 kouzlo |
| Zařazení | Kouzlo Cardellonu 3 |
| Náročnost | 1, -8% |
| Čas | +2 |
| Únava | 80% kouzla s nímž je sesláno minimálně 1 |
Pravidlový popis
Toto pomocné kouzlo zdvojí kouzlo s nímž je sesláno za 80% magenergie a únavy.
Kouzlo je zdvojeno včetně případných pomocných kouzel, i cíl kouzla musí být stejný.
Legenda
-needed-