Enpower: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto je základní stupeň Woghového požehnání, které je možné seslat na předmět a tím zlepšit jeho vlastnosti jak co do materiálové, tak i případné magie v předmětu.<br> | |
| − | Efekt na zbraň +20% síla, +10% OČ, zbroj +20%, itemy s magií +15% mg, specifický efekt. | + | Seslání je možné buď v chrámu anebo zasvěcencem s alespoň 5. amuletem.<br> |
| − | + | Efekt na zbraň +20% síla, +10% OČ, zbroj +20%, itemy s magií +15% mg, specifický efekt.<br> | |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Aktuální verze z 6. 5. 2025, 18:36
| Název | Enpower (Posil) |
| Magenergie | 333 magů |
| Vyvolání | 2 hodiny |
| Trvání | stále |
| Dosah | dotek |
| Rozsah | 1 item |
| Zařazení | Kouzlo Woghu 4 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | - |
| Únava | 33 |
Pravidlový popis
Toto je základní stupeň Woghového požehnání, které je možné seslat na předmět a tím zlepšit jeho vlastnosti jak co do materiálové, tak i případné magie v předmětu.
Seslání je možné buď v chrámu anebo zasvěcencem s alespoň 5. amuletem.
Efekt na zbraň +20% síla, +10% OČ, zbroj +20%, itemy s magií +15% mg, specifický efekt.
Legenda
-needed-