Crackmaster: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Crackmaster||36 magů|1 kolo|ihned|60 sáhů||Protikouzlo DSC||7|10}} === Pravidlový popis === * toto protikouzlo ničí štíty a ochranná pol…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Crackmaster||36 magů|1 kolo|ihned|60 sáhů||Protikouzlo DSC||7|10}} | + | {{Kouzlo|Crackmaster||36 magů|1 kolo|ihned|60 sáhů|1 kouzlo|Protikouzlo DSC|1, -6%|7|10}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto protikouzlo ničí štíty a ochranná pole.<br> | |
| − | + | U kouzel ASC či symbolových do úrovně 3 je toto 100%, u DSC kouzel je šance 50%, u MSC 20%, u symbolových 4. úrovně 80%, 5. 50%, 6. 20%, 7. 5%<br> | |
| + | Zničení kouzla je obvykle doprovázeno zvukovými či vizuálními efekty dle povahy zničeného kouzla.<br> | ||
| + | Je-li zničeno kouzlo vázané na osobu, na 40% ji zraní za 2k12 životů.<br> | ||
| + | |||
{{Vylepšení||||}} | {{Vylepšení||||}} | ||
| Řádek 11: | Řádek 14: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Protikouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Protikouzla]] | ||
Aktuální verze z 9. 5. 2025, 17:57
| Název | Crackmaster () |
| Magenergie | 36 magů |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 60 sáhů |
| Rozsah | 1 kouzlo |
| Zařazení | Protikouzlo DSC |
| Náročnost | 1, -6% |
| Čas | 7 |
| Únava | 10 |
Pravidlový popis
Toto protikouzlo ničí štíty a ochranná pole.
U kouzel ASC či symbolových do úrovně 3 je toto 100%, u DSC kouzel je šance 50%, u MSC 20%, u symbolových 4. úrovně 80%, 5. 50%, 6. 20%, 7. 5%
Zničení kouzla je obvykle doprovázeno zvukovými či vizuálními efekty dle povahy zničeného kouzla.
Je-li zničeno kouzlo vázané na osobu, na 40% ji zraní za 2k12 životů.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | |
| Vylepšení 2: | |
| Vylepšení 3: | |
| Vylepšení 4: |
Legenda
-needed-