Spellraptor: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Spellraptor|||||||Kouzlo Cardellonu 4|||}} === Pravidlový popis === * kvalitní protikouzlo * sketch === Legenda === -needed- Kategorie:Kouz…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Spellraptor|||||||Kouzlo Cardellonu 4|||}} | + | {{Kouzlo|Spellraptor||12 magů|1 kolo|ihned|80 metrů|1 kouzlo|Kouzlo Cardellonu 4|1, 0%|1|5}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto kouzlo je podobné Quickjammeru, snižuje pravděpodobnost úspěšného vyvolání kouzla o 65%. Nelze jej seslat vícekrát na jedno kouzlo. Snižuje o 40% pravděpodobnost vyvolání kouzel s použitím Errlessness. | |
| − | |||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Cardellonu]] | [[Kategorie:Kouzla Cardellonu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Cardellonu 4. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 13. 5. 2025, 15:37
| Název | Spellraptor () |
| Magenergie | 12 magů |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 80 metrů |
| Rozsah | 1 kouzlo |
| Zařazení | Kouzlo Cardellonu 4 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 1 |
| Únava | 5 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo je podobné Quickjammeru, snižuje pravděpodobnost úspěšného vyvolání kouzla o 65%. Nelze jej seslat vícekrát na jedno kouzlo. Snižuje o 40% pravděpodobnost vyvolání kouzel s použitím Errlessness.
Legenda
-needed-