Multilayered refracting shield: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Multilayered refracting shield|Vícevrstvý lámavý štít||||||Obranné kouzlo DSC|||}} === Pravidlový popis === štítové kouzlo *sketch {{…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Multilayered refracting shield|Vícevrstvý lámavý štít||||||Obranné kouzlo DSC|||}} | + | {{Kouzlo|Multilayered refracting shield|Vícevrstvý lámavý štít|42 magů/minuta|1 kolo|dle dodané magenergie|3 metry|1 tvor|Obranné kouzlo DSC|1, -4%|5|9}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto kouzlo vytvoří kolem příjemce ochranný štít, který kryje ze všech stran proti příchozím útokům.<br> | |
| − | + | Kouzlo zvyšuje OČ příjemce o +21, dále zvyšuje KZ o +13/+13/+13/+26/+32 a navíc je šance 10%, že příchozí útok z dálky, který těsně minul či těsně zasáhl (+-10) bude odražen na náhodný nepřátelský cíl v dosahu (s novým hodem na zásah).<br> | |
| + | Štít je částečně viditelný v místech, kde odolává útokům.<br> | ||
| − | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|38 magů/minuta, dosah 5 metrů, čas 4, únava 8, +23 OČ, +14/+14/+14/+28/+35|34 magů/minuta, dosah 7 metrů, čas 3, únava 7, +25 OČ, +15/+15/+15/+30/+38, šance na odklon 15%|32 magů/minuta, dosah 10 metrů, čas 2, únava 6, +27 OČ, +16/+16/+16/+32/+40, šance na odklon 25%, (+-13)|30 magů/minuta, dosah 13 metrů, čas 2, únava 5, +30 OČ, +17/+17/+17/+34/+43, šance na odklon 40%, (+-15)}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 11: | Řádek 12: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Obranná kouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Obranná kouzla]] | ||
Aktuální verze z 17. 5. 2025, 14:14
| Název | Multilayered refracting shield (Vícevrstvý lámavý štít) |
| Magenergie | 42 magů/minuta |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | 3 metry |
| Rozsah | 1 tvor |
| Zařazení | Obranné kouzlo DSC |
| Náročnost | 1, -4% |
| Čas | 5 |
| Únava | 9 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo vytvoří kolem příjemce ochranný štít, který kryje ze všech stran proti příchozím útokům.
Kouzlo zvyšuje OČ příjemce o +21, dále zvyšuje KZ o +13/+13/+13/+26/+32 a navíc je šance 10%, že příchozí útok z dálky, který těsně minul či těsně zasáhl (+-10) bude odražen na náhodný nepřátelský cíl v dosahu (s novým hodem na zásah).
Štít je částečně viditelný v místech, kde odolává útokům.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | 38 magů/minuta, dosah 5 metrů, čas 4, únava 8, +23 OČ, +14/+14/+14/+28/+35 |
| Vylepšení 2: | 34 magů/minuta, dosah 7 metrů, čas 3, únava 7, +25 OČ, +15/+15/+15/+30/+38, šance na odklon 15% |
| Vylepšení 3: | 32 magů/minuta, dosah 10 metrů, čas 2, únava 6, +27 OČ, +16/+16/+16/+32/+40, šance na odklon 25%, (+-13) |
| Vylepšení 4: | 30 magů/minuta, dosah 13 metrů, čas 2, únava 5, +30 OČ, +17/+17/+17/+34/+43, šance na odklon 40%, (+-15) |
Legenda
-needed-