Reinforced stormlight: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Reinforced stormlight|Posílený stormlight|19 za první, 11 za další, nebo 31 za první a 21 za další kolo magů|1 kolo|dle dodané magenergi…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | Toto kouzlo se chová | + | Toto kouzlo se chová stejně jako jiné stormlighty, akorát proudy energie jsou tak silné, že terč zraní za 46 - 100 životů, při jednoduchém a dvojnásobně při paralelním, ale zároveň i sesilatel je zraněn za 2-16 životů za jednoduchý, či dvojnásobně za paralelní. Barva tohoto stormlightu je modro-žlutá. Zásažnost je 25/21/17 |
{{Vylepšení|18/11/30/20 magů, dosah 75 sáhů, zásažnost 26/22/18, zranění 48-120|17/10/28/19 magů, dosah 90 sáhů, zásažnost 27/23/18, zranění 49-130, backfire 2-12, čas 3, únava 5|16/9/26/18 magů, dosah 120 sáhů, zásažnost 28/24/19, zranění 50-140, backfire 2-12, čas 3, únava 4|15/8/24/16 magů, dosah 150 sáhů, zásažnost 29/24/19, zranění 51-150, backfire 2-8, čas 2, únava 4}} | {{Vylepšení|18/11/30/20 magů, dosah 75 sáhů, zásažnost 26/22/18, zranění 48-120|17/10/28/19 magů, dosah 90 sáhů, zásažnost 27/23/18, zranění 49-130, backfire 2-12, čas 3, únava 5|16/9/26/18 magů, dosah 120 sáhů, zásažnost 28/24/19, zranění 50-140, backfire 2-12, čas 3, únava 4|15/8/24/16 magů, dosah 150 sáhů, zásažnost 29/24/19, zranění 51-150, backfire 2-8, čas 2, únava 4}} | ||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla ASC]] | [[Kategorie:Kouzla ASC]] | ||
| + | [[Kategorie:Útočná kouzla ASC]] | ||
| + | [[Kategorie:Útočná kouzla]] | ||
Aktuální verze z 10. 8. 2025, 20:01
| Název | Reinforced stormlight (Posílený stormlight) |
| Magenergie | 19 za první, 11 za další, nebo 31 za první a 21 za další kolo magů |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | 60 sáhů |
| Rozsah | 1 kolo max. 1 terč |
| Zařazení | Útočné kouzlo ASC |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 4 |
| Únava | 6 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo se chová stejně jako jiné stormlighty, akorát proudy energie jsou tak silné, že terč zraní za 46 - 100 životů, při jednoduchém a dvojnásobně při paralelním, ale zároveň i sesilatel je zraněn za 2-16 životů za jednoduchý, či dvojnásobně za paralelní. Barva tohoto stormlightu je modro-žlutá. Zásažnost je 25/21/17
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | 18/11/30/20 magů, dosah 75 sáhů, zásažnost 26/22/18, zranění 48-120 |
| Vylepšení 2: | 17/10/28/19 magů, dosah 90 sáhů, zásažnost 27/23/18, zranění 49-130, backfire 2-12, čas 3, únava 5 |
| Vylepšení 3: | 16/9/26/18 magů, dosah 120 sáhů, zásažnost 28/24/19, zranění 50-140, backfire 2-12, čas 3, únava 4 |
| Vylepšení 4: | 15/8/24/16 magů, dosah 150 sáhů, zásažnost 29/24/19, zranění 51-150, backfire 2-8, čas 2, únava 4 |
Legenda
-needed-