Aphod rising: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Aphod rising||50 magů za každého tvora +20 magů / tvor z amuletu|?|ihned|?|dle dodané magenergie|Kouzlo Jalonu 5|1|?|?}} === Pravidlový po…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Aphod rising||50 magů za každého tvora +20 magů / tvor z amuletu| | + | {{Kouzlo|Aphod rising||50 magů za každého tvora +20 magů / tvor z amuletu|1 směna|ihned|7 metrů|dle dodané magenergie|Kouzlo Jalonu 5|1, -5%|-|50 +10/tvor}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Oživí tvory za stejných podmínek jako [[Raise dead]] a dá jim 10% HP. Sesilatel sám přichází o 10% aktuálního stavu HP za každého oživovaného tvora. Toto zranění se samo neléčí. | |
| − | |||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Jalonu]] | [[Kategorie:Kouzla Jalonu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Jalonu 5. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 19. 4. 2025, 14:37
| Název | Aphod rising () |
| Magenergie | 50 magů za každého tvora +20 magů / tvor z amuletu |
| Vyvolání | 1 směna |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 7 metrů |
| Rozsah | dle dodané magenergie |
| Zařazení | Kouzlo Jalonu 5 |
| Náročnost | 1, -5% |
| Čas | - |
| Únava | 50 +10/tvor |
Pravidlový popis
Oživí tvory za stejných podmínek jako Raise dead a dá jim 10% HP. Sesilatel sám přichází o 10% aktuálního stavu HP za každého oživovaného tvora. Toto zranění se samo neléčí.
Legenda
-needed-