Body stun: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Body stun|Tělesné ochromení|4 magy/kolo/tvor|1 kolo|dle dodané magenergie|30 sáhů|1-5 bytostí|Kouzlo Naghevahu 2|1, 0%|5|5}} === Pravidlov…“) |
|||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Body stun|Tělesné ochromení|4 magy/kolo/tvor|1 kolo|dle dodané magenergie|30 | + | {{Kouzlo|Body stun|Tělesné ochromení|4 magy/kolo/tvor|1 kolo|dle dodané magenergie|30 metrů|1-5 bytostí|Kouzlo Naghevahu 2|1, 0%|5|5}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | Toto kouzlo se snaží ochromit tělo cílového tvora jako past Roz + Fodl 14 anebo Fodl | + | Toto kouzlo se snaží ochromit tělo cílového tvora jako past Roz + Fodl 14 anebo Fodl 17 - co je pro cíl výhodnější. |
Pokud cíl uspěje není ochromen, ale je zraněn za 2k12 životů. Kouzlo nefunguje na bytosti nehmotné či některé magické bytosti. | Pokud cíl uspěje není ochromen, ale je zraněn za 2k12 životů. Kouzlo nefunguje na bytosti nehmotné či některé magické bytosti. | ||
Např. účinkuje na nemrtvé, ale nikoli na oživlé sochy. | Např. účinkuje na nemrtvé, ale nikoli na oživlé sochy. | ||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla Naghevahu]] | [[Kategorie:Kouzla Naghevahu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Naghevahu 2. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 13. 3. 2026, 12:15
| Název | Body stun (Tělesné ochromení) |
| Magenergie | 4 magy/kolo/tvor |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | 30 metrů |
| Rozsah | 1-5 bytostí |
| Zařazení | Kouzlo Naghevahu 2 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 5 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo se snaží ochromit tělo cílového tvora jako past Roz + Fodl 14 anebo Fodl 17 - co je pro cíl výhodnější. Pokud cíl uspěje není ochromen, ale je zraněn za 2k12 životů. Kouzlo nefunguje na bytosti nehmotné či některé magické bytosti. Např. účinkuje na nemrtvé, ale nikoli na oživlé sochy.
Legenda
-needed-