Angaila´s silk: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Angaila's silk|Angailino hedvábí||||||Kouzlo Nassilixu 1|||}} === Pravidlový popis === CHrání před chladem. *sketch === Legenda === -neede…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Angaila's silk|Angailino hedvábí||||||Kouzlo Nassilixu 1|||}} | + | {{Kouzlo|Angaila's silk|Angailino hedvábí|3 magy/směna/tvor|2 kola|dle dodané magenergie|10 metrů|dle dodané magenergie|Kouzlo Nassilixu 1|1, 0%|18|2}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto kouzla působí jako lehký dotek jemného chladivého hedvábí, jeho účinek je však ten, že osoba se v chladu cítí jako by na sobě měla dodatečné tři vrstvy oblečení a při tom nezahřívá pokud je tvor v teplém prostředí. Po dobu trvání má tvor +30% k Chi resistenci. | |
| − | |||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Nassilixu]] | [[Kategorie:Kouzla Nassilixu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Nassilixu 1. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 24. 11. 2024, 17:55
| Název | Angaila's silk (Angailino hedvábí) |
| Magenergie | 3 magy/směna/tvor |
| Vyvolání | 2 kola |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | 10 metrů |
| Rozsah | dle dodané magenergie |
| Zařazení | Kouzlo Nassilixu 1 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 18 |
| Únava | 2 |
Pravidlový popis
Toto kouzla působí jako lehký dotek jemného chladivého hedvábí, jeho účinek je však ten, že osoba se v chladu cítí jako by na sobě měla dodatečné tři vrstvy oblečení a při tom nezahřívá pokud je tvor v teplém prostředí. Po dobu trvání má tvor +30% k Chi resistenci.
Legenda
-needed-