Anaconda coils: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Anaconda coils|Anakondí smyčky|7 magů|1 kolo|1 minuta|20 sáhů|1 tvor|Kouzlo Ssorghenaru 1|1, 0%|5|4}} === Pravidlový popis === Toto kouzlo…“) |
|||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Ssorghenaru]] | [[Kategorie:Kouzla Ssorghenaru]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Ssorghenaru 1. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 29. 10. 2022, 23:03
| Název | Anaconda coils (Anakondí smyčky) |
| Magenergie | 7 magů |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | 1 minuta |
| Dosah | 20 sáhů |
| Rozsah | 1 tvor |
| Zařazení | Kouzlo Ssorghenaru 1 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 4 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo blokuje cílového tvora tak, že má -12 na Sílu, -6 na Hbi, jeho rychlost je poloviční, čas u kouzel +1 a iniciativa +2.
Legenda
-needed-