Execute: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Execute|Poprav||||||Kouzlo Terebremu 2|||}} === Pravidlový popis === Past Roz - zabije cíl *sketch === Legenda === -needed- Kategorie:Kouzl…“) |
|||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Execute|Poprav||||||Kouzlo Terebremu 2|||}} | + | {{Kouzlo|Execute|Poprav|životaschopnost *5 magů|2 kola|ihned|10 metrů|1 tvor|Kouzlo Terebremu 2|1, 0%|20|16}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto kouzlo funguje jako past Roz 15 -/zabije cíl bez zjevného vnějšího či vnitřního zranění. HP cíle jsou zredukována na 0. Kouzlo působí elementem Sigma 200%.<br> | |
| − | |||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Terebremu]] | [[Kategorie:Kouzla Terebremu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Terebremu 2. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 4. 4. 2025, 14:39
| Název | Execute (Poprav) |
| Magenergie | životaschopnost *5 magů |
| Vyvolání | 2 kola |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 10 metrů |
| Rozsah | 1 tvor |
| Zařazení | Kouzlo Terebremu 2 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 20 |
| Únava | 16 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo funguje jako past Roz 15 -/zabije cíl bez zjevného vnějšího či vnitřního zranění. HP cíle jsou zredukována na 0. Kouzlo působí elementem Sigma 200%.
Legenda
-needed-