Sonic harpoon: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Sonic harpoon|Sonická harpuna||||||Kouzlo Isiquidu 3|||}} === Pravidlový popis === útočné kouzlo *sketch === Legenda === -needed- Katego…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Sonic harpoon|Sonická harpuna||||||Kouzlo Isiquidu 3|||}} | + | {{Kouzlo|Sonic harpoon|Sonická harpuna|30 magů|1 kolo|ihned|75 metrů(150 pod vodou)|1 cíl|Kouzlo Isiquidu 3|1, 0%|5|3}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | útočné kouzlo | + | Toto útočné kouzlo vysílá impulz ničivých zvukových vln se zásažností 35/30/24, které způsobují zranění Beta v rozsahu 30+4k20 na vzduchu a 45+6k20 pod vodou a navíc kovové zbroje proti tomuto kouzlu kryjí jen poloviční silou.<br> |
| − | + | Kouzlo je slyšet jako nepříjemný hlasitý třesk o vysoké frekvenci. | |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Isiquidu]] | [[Kategorie:Kouzla Isiquidu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Isiquidu 3. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 1. 5. 2025, 22:49
| Název | Sonic harpoon (Sonická harpuna) |
| Magenergie | 30 magů |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | 75 metrů(150 pod vodou) |
| Rozsah | 1 cíl |
| Zařazení | Kouzlo Isiquidu 3 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 3 |
Pravidlový popis
Toto útočné kouzlo vysílá impulz ničivých zvukových vln se zásažností 35/30/24, které způsobují zranění Beta v rozsahu 30+4k20 na vzduchu a 45+6k20 pod vodou a navíc kovové zbroje proti tomuto kouzlu kryjí jen poloviční silou.
Kouzlo je slyšet jako nepříjemný hlasitý třesk o vysoké frekvenci.
Legenda
-needed-