Trexar´s venom: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Trexar's venom|Trexarův jed||||||Kouzlo Wexxeronu 2|||}} === Pravidlový popis === jed proti démonům *sketch === Legenda === -needed- Kate…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Trexar's venom|Trexarův jed||||||Kouzlo Wexxeronu 2|||}} | + | {{Kouzlo|Trexar's venom|Trexarův jed|4 magy/minuta|1 kolo|dle dodané magenergie|6 metrů|1 zbraň či 4 projektily|Kouzlo Wexxeronu 2|1, 0%|5|3}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | jed proti démonům | + | Tímto kouzlem vznikne na zbrani jed proti démonům, který účinkuje pouze na fyzické démony včetně polohmotných či nehmotných a to jak astrální tak ty ostatní - lidem, nemrtvým a jiným tvorům nic nedělá.<br> |
| − | + | Tento jed nelze ze zbraně nijak setřít (lze rozptýlit protikouzly) a mizí s koncem kouzla.<br> | |
| + | Po dobu trvání kouzla zásah takto ošetřenou zbraní působí démonům navíc poškození 200% sigma 10 + 3k20 hp.<br> | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla Wexxeronu]] | [[Kategorie:Kouzla Wexxeronu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Wexxeronu 2. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 8. 1. 2025, 21:32
| Název | Trexar's venom (Trexarův jed) |
| Magenergie | 4 magy/minuta |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | 6 metrů |
| Rozsah | 1 zbraň či 4 projektily |
| Zařazení | Kouzlo Wexxeronu 2 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 3 |
Pravidlový popis
Tímto kouzlem vznikne na zbrani jed proti démonům, který účinkuje pouze na fyzické démony včetně polohmotných či nehmotných a to jak astrální tak ty ostatní - lidem, nemrtvým a jiným tvorům nic nedělá.
Tento jed nelze ze zbraně nijak setřít (lze rozptýlit protikouzly) a mizí s koncem kouzla.
Po dobu trvání kouzla zásah takto ošetřenou zbraní působí démonům navíc poškození 200% sigma 10 + 3k20 hp.
Legenda
-needed-