Ring of misfortune: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Alchymistický předmět|Ring of misfortune|prsten|420|2100|4 dny, doma|fyzický základ v ceně 400-500 ECr|DYS 1|22 000 ECr}} <!-- Šablona je zde: htt…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | [[Soubor:ringofmis.jpg|right]] | ||
{{Alchymistický předmět|Ring of misfortune|prsten|420|2100|4 dny, doma|fyzický základ v ceně 400-500 ECr|DYS 1|22 000 ECr}} | {{Alchymistický předmět|Ring of misfortune|prsten|420|2100|4 dny, doma|fyzický základ v ceně 400-500 ECr|DYS 1|22 000 ECr}} | ||
<!-- Šablona je zde: http://www.odria.eu/wiki/index.php/%C5%A0ablona:Alchymistick%C3%BD_p%C5%99edm%C4%9Bt --> | <!-- Šablona je zde: http://www.odria.eu/wiki/index.php/%C5%A0ablona:Alchymistick%C3%BD_p%C5%99edm%C4%9Bt --> | ||
| Řádek 9: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Rozvinuté pyroforské předměty]] | [[Kategorie:Rozvinuté pyroforské předměty]] | ||
| + | [[Kategorie:Prokleté předměty]] | ||
Aktuální verze z 14. 3. 2024, 22:12
| Jméno | Ring of misfortune (prsten) |
| Magů na výrobu | 420 |
| Surovin na výrobu | 2100 |
| Čas na výrobu | 4 dny, doma |
| Speciality | fyzický základ v ceně 400-500 ECr |
| Zařazení | DYS 1 |
| Prodejní cena | 22 000 ECr |
Pravidlový popis
Tento prokletý předmět, který se po nasazení nedá sundat, přináší svému nositeli neštěstí, takže veškeré hody takové postavy se upravují nežádoucím směrem, za každou kostku do 12 stěnné o 1, za 20 stěnnou kostku o 2, za 30 stěnnou 0 3 a za 100, či k% o 5. Efekt prstenu je kumulativní, pokud by postava nosila více jak jeden, efekty se sčítají.
Legenda
Prostý zlatý prsten.
