High enpower: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto je střední stupeň Woghového požehnání, které je možné seslat na předmět a tím zlepšit jeho vlastnosti jak co do materiálové, tak i případné magie v předmětu.<br> | |
| − | Efekt na zbraň +30% síla, +30% OČ, zbroj +30%, itemy s magií +30% mg, specifický efekt. | + | Seslání je možné buď v chrámu anebo vyšším zasvěcencem s alespoň 9. amuletem.<br> |
| − | + | Efekt na zbraň +30% síla, +30% OČ, zbroj +30%, itemy s magií +30% mg, specifický efekt.<br> | |
| + | |||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Aktuální verze z 6. 5. 2025, 18:38
| Název | High enpower (Posil vyšší) |
| Magenergie | 888 magů |
| Vyvolání | 8 hodin |
| Trvání | stále |
| Dosah | dotek |
| Rozsah | 1 item |
| Zařazení | Kouzlo Woghu 7 |
| Náročnost | 1, -5% |
| Čas | - |
| Únava | 66 |
Pravidlový popis
Toto je střední stupeň Woghového požehnání, které je možné seslat na předmět a tím zlepšit jeho vlastnosti jak co do materiálové, tak i případné magie v předmětu.
Seslání je možné buď v chrámu anebo vyšším zasvěcencem s alespoň 9. amuletem.
Efekt na zbraň +30% síla, +30% OČ, zbroj +30%, itemy s magií +30% mg, specifický efekt.
Legenda
-needed-