Fialové blesky: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka: {{Kouzlo|Fialové blesky||6 magů za první blesk, 5 magů za každý blesk navíc|1 kolo|ihned|koule o poloměru 10 sáhů|1-3 tvorové|Útočné kouzlo HSC|1, 0%|5|2}}...) |
|||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Fialové blesky||6 magů za první blesk, 5 magů za každý blesk navíc|1 kolo|ihned|koule o poloměru 10 | + | {{Kouzlo|Fialové blesky||6 magů za první blesk, 5 magů za každý blesk navíc|1 kolo|ihned|koule o poloměru 10 metrů|1-3 tvorové|Útočné kouzlo HSC|1, 0%|5|2}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
Podobné kouzlo jako zelené blesky, ale zranění je za 4-24 životů a zásažnost 17/14/11. Je možné je seslat až na tři tvory současně, ale magenergie se bude počítat pro každého zvlášť. Například seslání po jednom fialovém blesku na tři skřety bude stát 18 magů. | Podobné kouzlo jako zelené blesky, ale zranění je za 4-24 životů a zásažnost 17/14/11. Je možné je seslat až na tři tvory současně, ale magenergie se bude počítat pro každého zvlášť. Například seslání po jednom fialovém blesku na tři skřety bude stát 18 magů. | ||
| − | {{Vylepšení|magenergie 5 magů/kus, dosah 30 | + | {{Vylepšení|magenergie 5 magů/kus, dosah 30 metrů, čas 4, zásažnost 18/15/11|magenergie 4 magy/kus, dosah 50 metrů, čas 4, rozsah 1-4 tvorové, zásažnost 19/16/12, zranění 4-32|magenergie 4 magy/kus, dosah 70 metrů, čas 3, rozsah 1-4 tvorové, zásažnost 20/16/12, zranění 4-40|magenergie 3 magy/kus, dosah 100 metrů, čas 2, rozsah 1-5 tvorů, zásažnost 22/18/13, zranění 4-40}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Tato varianta blesků krom toho, že umožňuje zasažení více cílů, tak je nejefektivnější z hlediska únavy. U tohoto kouzla jako u jediného z rodiny blesků je možné zasáhnout každý cíl jiným počtem blesků. | Tato varianta blesků krom toho, že umožňuje zasažení více cílů, tak je nejefektivnější z hlediska únavy. U tohoto kouzla jako u jediného z rodiny blesků je možné zasáhnout každý cíl jiným počtem blesků. | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Kouzla HSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Útočná kouzla HSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Útočná kouzla]] | ||
Aktuální verze z 31. 10. 2022, 14:31
| Název | Fialové blesky () |
| Magenergie | 6 magů za první blesk, 5 magů za každý blesk navíc |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | ihned |
| Dosah | koule o poloměru 10 metrů |
| Rozsah | 1-3 tvorové |
| Zařazení | Útočné kouzlo HSC |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 2 |
Pravidlový popis
Podobné kouzlo jako zelené blesky, ale zranění je za 4-24 životů a zásažnost 17/14/11. Je možné je seslat až na tři tvory současně, ale magenergie se bude počítat pro každého zvlášť. Například seslání po jednom fialovém blesku na tři skřety bude stát 18 magů.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | magenergie 5 magů/kus, dosah 30 metrů, čas 4, zásažnost 18/15/11 |
| Vylepšení 2: | magenergie 4 magy/kus, dosah 50 metrů, čas 4, rozsah 1-4 tvorové, zásažnost 19/16/12, zranění 4-32 |
| Vylepšení 3: | magenergie 4 magy/kus, dosah 70 metrů, čas 3, rozsah 1-4 tvorové, zásažnost 20/16/12, zranění 4-40 |
| Vylepšení 4: | magenergie 3 magy/kus, dosah 100 metrů, čas 2, rozsah 1-5 tvorů, zásažnost 22/18/13, zranění 4-40 |
Legenda
Tato varianta blesků krom toho, že umožňuje zasažení více cílů, tak je nejefektivnější z hlediska únavy. U tohoto kouzla jako u jediného z rodiny blesků je možné zasáhnout každý cíl jiným počtem blesků.