Deep blessing: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Deep blessing|Hluboké požehnání|2265 magů|1 den|stále|dotek|1 předmět|Kouzlo Pentagramu 9|1, -15%|-|77}} === Pravidlový popis === * sesl…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto je vyšší stupeň Pentagramového požehnání, které je možné seslat na předmět a tím zlepšit jeho vlastnosti jak co do materiálové, tak i případné magie v předmětu.<br> | |
| − | Efekt na zbraň +50% síla, +20% OČ, zbroj +35%, itemy s magií +35% mg, + specifický efekt jako u Dark blessing jen podstatně silnější. | + | Seslání je možné buď ve středním + chrámu anebo vyšším zasvěcencem (master+) s 12. amuletem a jen na item z dost kvalitního materiálu.<br> |
| − | + | Efekt na zbraň +50% síla, +20% OČ, zbroj +35%, itemy s magií +35% mg, + specifický efekt jako u Dark blessing jen podstatně silnější.<br> | |
| + | |||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 10: | Řádek 11: | ||
[[Kategorie:Kouzla Pentagramu]] | [[Kategorie:Kouzla Pentagramu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Pentagramu 9. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 6. 5. 2025, 17:46
| Název | Deep blessing (Hluboké požehnání) |
| Magenergie | 2265 magů |
| Vyvolání | 1 den |
| Trvání | stále |
| Dosah | dotek |
| Rozsah | 1 předmět |
| Zařazení | Kouzlo Pentagramu 9 |
| Náročnost | 1, -15% |
| Čas | - |
| Únava | 77 |
Pravidlový popis
Toto je vyšší stupeň Pentagramového požehnání, které je možné seslat na předmět a tím zlepšit jeho vlastnosti jak co do materiálové, tak i případné magie v předmětu.
Seslání je možné buď ve středním + chrámu anebo vyšším zasvěcencem (master+) s 12. amuletem a jen na item z dost kvalitního materiálu.
Efekt na zbraň +50% síla, +20% OČ, zbroj +35%, itemy s magií +35% mg, + specifický efekt jako u Dark blessing jen podstatně silnější.
Legenda
-needed-