Stench of tomb: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Stench of tomb|Pach hrobu||||||Kouzlo Awagrothu 5|1, -7%||}} === Pravidlový popis === bytosti s 15% < HP umírají, zranění za více než 15%…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Stench of tomb|Pach hrobu||||||Kouzlo Awagrothu 5|1, -7%||}} | + | {{Kouzlo|Stench of tomb|Pach hrobu|41 magů/10 metrů^2/směna|1 kolo|dle dodané magenergie|75 metrů|dle dodané magenergie|Kouzlo Awagrothu 5|1, -7%|10|7}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | bytosti s 15% < HP umírají, zranění za více než 15% HP | + | Toto kouzlo způsobí, že na zasažené ploše bytosti s 15% < HP umírají, zranění za více než 15% HP mají 5% šance na smrt, každé další 3% zranění +1% šance na smrt.<br> |
| − | + | Kouzlo se projevuje nenápadným pachem kypré hlíny se vzdáleným závanem rozkladu.<br> | |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Awagrothu]] | [[Kategorie:Kouzla Awagrothu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Awagrothu 5. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 5. 5. 2025, 14:39
| Název | Stench of tomb (Pach hrobu) |
| Magenergie | 41 magů/10 metrů^2/směna |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | 75 metrů |
| Rozsah | dle dodané magenergie |
| Zařazení | Kouzlo Awagrothu 5 |
| Náročnost | 1, -7% |
| Čas | 10 |
| Únava | 7 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo způsobí, že na zasažené ploše bytosti s 15% < HP umírají, zranění za více než 15% HP mají 5% šance na smrt, každé další 3% zranění +1% šance na smrt.
Kouzlo se projevuje nenápadným pachem kypré hlíny se vzdáleným závanem rozkladu.
Legenda
-needed-