Dome of Ajadar: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Dome of Ajadar|||||||Kouzlo Antagronu 3|||}} === Pravidlový popis === * sketch === Legenda === -needed- Kategorie:Kouzla Antagronu“) |
|||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Dome of Ajadar|||||||Kouzlo Antagronu 3|||}} | + | {{Kouzlo|Dome of Ajadar|Ajadarův dóm|6 magů/minuta|1 kolo|dle dodané magenergie|15 metrů|koule o poloměru 10 metrů|Kouzlo Antagronu 3|1, 0%|9|5}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto kouzlo vytvoří dočasnou transportní bariéru zhruba jako [[Total replace disfunction]]. Tato bariéra má tvar koule se středem v určeném bodě, který sesilatel ani nemusí vidět - může být i uvnitř pevného materiálu.<br> | |
| + | Bariéra brání transportním kouzlům oběma směry a nezná výjimek, dokonce ani sesilatel nemůže skrz tuto bariéru transportovat.<br> | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 8: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Antagronu]] | [[Kategorie:Kouzla Antagronu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Antagronu 3. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 28. 2. 2025, 20:23
| Název | Dome of Ajadar (Ajadarův dóm) |
| Magenergie | 6 magů/minuta |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | 15 metrů |
| Rozsah | koule o poloměru 10 metrů |
| Zařazení | Kouzlo Antagronu 3 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 9 |
| Únava | 5 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo vytvoří dočasnou transportní bariéru zhruba jako Total replace disfunction. Tato bariéra má tvar koule se středem v určeném bodě, který sesilatel ani nemusí vidět - může být i uvnitř pevného materiálu.
Bariéra brání transportním kouzlům oběma směry a nezná výjimek, dokonce ani sesilatel nemůže skrz tuto bariéru transportovat.
Legenda
-needed-