Scrambled field: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Scrambled field|||||||Kouzlo Cardellonu 2|||}} === Pravidlový popis === Snižuje pravděpodobnost vyvolání kouzel a též zaměření cílený…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Scrambled field|||||||Kouzlo Cardellonu 2|||}} | + | {{Kouzlo|Scrambled field|Křivé pole|15 magů/minuta|1 kolo|dle dodané magenergie|dotek|koule o poloměru 16 metrů kolem cílového tvora či místa|Kouzlo Cardellonu 2|1, 0%|7|6}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | + | Toto kouzlo vytvoří pole kolem cílového tvora či místa, ve kterém se snižuje pravděpodobnost vyvolání kouzel všech sesilatelů mimo cíle tohoto kouzla o 30% a též zaměření cílených kouzel na objekty v poli je s postihem -12 (jsou vychýlena).<br> | |
| − | + | Pole se buďto pohybuje s cílovým tvorem anebo poslušně stojí na místě.<br> | |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Cardellonu]] | [[Kategorie:Kouzla Cardellonu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Cardellonu 2. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 20. 3. 2025, 18:49
| Název | Scrambled field (Křivé pole) |
| Magenergie | 15 magů/minuta |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | dotek |
| Rozsah | koule o poloměru 16 metrů kolem cílového tvora či místa |
| Zařazení | Kouzlo Cardellonu 2 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 7 |
| Únava | 6 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo vytvoří pole kolem cílového tvora či místa, ve kterém se snižuje pravděpodobnost vyvolání kouzel všech sesilatelů mimo cíle tohoto kouzla o 30% a též zaměření cílených kouzel na objekty v poli je s postihem -12 (jsou vychýlena).
Pole se buďto pohybuje s cílovým tvorem anebo poslušně stojí na místě.
Legenda
-needed-