Toughness: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Toughness|Tuhost|5 magů na minutu|1 kolo|Dle mg|0|Sesilatel|Kouzlo Erbremu 1|1,-10%|10|7}} === Pravidlový popis === Pokud je postava pod vlivem…“) |
|||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Erbremu]] | [[Kategorie:Kouzla Erbremu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Erbremu 1. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 5. 11. 2022, 20:50
| Název | Toughness (Tuhost) |
| Magenergie | 5 magů na minutu |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | Dle mg |
| Dosah | 0 |
| Rozsah | Sesilatel |
| Zařazení | Kouzlo Erbremu 1 |
| Náročnost | 1,-10% |
| Čas | 10 |
| Únava | 7 |
Pravidlový popis
Pokud je postava pod vlivem tohoto kouzla, můžou její životy klesnout až na -10% z maxima, teprve potom nastává smrt. Pokud kouzlo skončí a postava má méně jak 0 životů, zemře.
Legenda
-needed-