Symboly nepřímé magie: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (New page: Co jsou symboly nepřímé magie ? == Seznam symbolů nepřímé magie == Tyto symboly mají zastoupení na Odrii {| BORDER=1 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=0 border=0 <FONT FACE="Arial CE" ...) |
|||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
== Seznam symbolů nepřímé magie == | == Seznam symbolů nepřímé magie == | ||
| − | Tyto symboly mají zastoupení na Odrii | + | Tyto symboly mají zastoupení na [[Odrii]] |
{| BORDER=1 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=0 border=0 <FONT FACE="Arial CE" COLOR=#000000> | {| BORDER=1 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=0 border=0 <FONT FACE="Arial CE" COLOR=#000000> | ||
!Symbol | !Symbol | ||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
!Co světí | !Co světí | ||
|- | |- | ||
| − | |Benefix | + | |[[Benefix]] |
|bílý | |bílý | ||
|voda | |voda | ||
|- | |- | ||
| − | |Antagron | + | |[[Antagron]] |
|bílý | |bílý | ||
|oheň | |oheň | ||
|- | |- | ||
| − | |Naghevah | + | |[[Naghevah]] |
|bílý | |bílý | ||
|zbraň (kopí, meč, luk) | |zbraň (kopí, meč, luk) | ||
|- | |- | ||
| − | |Černý pentagram | + | |[[Černý pentagram]] |
|temný | |temný | ||
|oheň | |oheň | ||
|- | |- | ||
| − | |Awagroth | + | |[[Awagroth]] |
|temný | |temný | ||
|krev | |krev | ||
|- | |- | ||
| − | |Hoowath | + | |[[Hoowath]] |
|temný | |temný | ||
|zbraň (dýka, palcát, kuše) | |zbraň (dýka, palcát, kuše) | ||
|- | |- | ||
| − | |Aggathax | + | |[[Aggathax]] |
|oheň | |oheň | ||
|oheň | |oheň | ||
|- | |- | ||
| − | |Witziran | + | |[[Witziran]] |
|oheň | |oheň | ||
|oheň | |oheň | ||
|- | |- | ||
| − | |Witziluth | + | |[[Witziluth]] |
|mráz | |mráz | ||
|led | |led | ||
|- | |- | ||
| − | |Nassilix | + | |[[Nassilix]] |
|mráz | |mráz | ||
|led | |led | ||
|- | |- | ||
| − | |Terebrem | + | |[[Terebrem]] |
|zákon | |zákon | ||
|cokoli | |cokoli | ||
|- | |- | ||
| − | |Anagaer | + | |[[Anagaer]] |
|chaos | |chaos | ||
|oheň | |oheň | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Yudaxtos]] |
|chaos | |chaos | ||
|oheň | |oheň | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Thiriati]] |
|chaos | |chaos | ||
|zbraně | |zbraně | ||
|- | |- | ||
| − | |Jalon | + | |[[Jalon]] |
|život | |život | ||
|krev | |krev | ||
|- | |- | ||
| − | |Morthen | + | |[[Morthen]] |
|smrt | |smrt | ||
|kostní prach | |kostní prach | ||
|- | |- | ||
| − | |Yabba | + | |[[Yabba]] |
|omega | |omega | ||
|kov | |kov | ||
|- | |- | ||
| − | |Wraengh | + | |[[Wraengh]] |
|boj, země | |boj, země | ||
|písek | |písek | ||
|- | |- | ||
| − | |Wogh | + | |[[Wogh]] |
|energie | |energie | ||
|zbraně | |zbraně | ||
|- | |- | ||
| − | |Aurion | + | |[[Aurion]] |
|slunce | |slunce | ||
|paprsek | |paprsek | ||
|- | |- | ||
| − | |Tharex | + | |[[Tharex]] |
|kámen | |kámen | ||
|písek | |písek | ||
|- | |- | ||
| − | |Ssorghenar | + | |[[Ssorghenar]] |
|had | |had | ||
|hadí jed | |hadí jed | ||
|- | |- | ||
| − | |Unetor | + | |[[Unetor]] |
|krysa | |krysa | ||
|krysí trus | |krysí trus | ||
|- | |- | ||
| − | |Arachnix | + | |[[Arachnix]] |
|pavouk | |pavouk | ||
|pavoučí jed | |pavoučí jed | ||
|- | |- | ||
| − | |Isiquid | + | |[[Isiquid]] |
|ryba | |ryba | ||
|voda | |voda | ||
|- | |- | ||
| − | |Aribrix | + | |[[Aribrix]] |
|ptáci | |ptáci | ||
|zbraně (vrhací, střelné) | |zbraně (vrhací, střelné) | ||
|- | |- | ||
| − | |Whurff | + | |[[Whurff]] |
|vlk | |vlk | ||
|krev | |krev | ||
|- | |- | ||
| − | |Maoghi | + | |[[Maoghi]] |
|kočka | |kočka | ||
|zbraně (nablízko) | |zbraně (nablízko) | ||
|- | |- | ||
| − | |Erbrem | + | |[[Erbrem]] |
|medvěd | |medvěd | ||
|písek | |písek | ||
|- | |- | ||
| − | |Kliffoth | + | |[[Kliffoth]] |
|prázdnota | |prázdnota | ||
|vakuum | |vakuum | ||
|- | |- | ||
| − | |Deranth | + | |[[Deranth]] |
|konspirace | |konspirace | ||
|cokoli | |cokoli | ||
|- | |- | ||
| − | |Sildren | + | |[[Sildren]] |
|noc, měsíc | |noc, měsíc | ||
|voda | |voda | ||
|- | |- | ||
| − | |Agnetto | + | |[[Agnetto]] |
|individualita | |individualita | ||
|krev | |krev | ||
|- | |- | ||
| − | |Cardellon | + | |[[Cardellon]] |
|magie | |magie | ||
|voda | |voda | ||
|- | |- | ||
| − | |Thenuer | + | |[[Thenuer]] |
|myšlenky | |myšlenky | ||
|oheň | |oheň | ||
|- | |- | ||
| − | |Grianeth | + | |[[Grianeth]] |
|zvrácenost | |zvrácenost | ||
|výkaly | |výkaly | ||
|- | |- | ||
| − | |Sharrigen | + | |[[Sharrigen]] |
|jednota, spojitost | |jednota, spojitost | ||
|zbraně/krev | |zbraně/krev | ||
|- | |- | ||
| − | |Irgean | + | |[[Irgean]] |
|vzduch | |vzduch | ||
|střelné zbraně | |střelné zbraně | ||
|- | |- | ||
| − | |Thefim | + | |[[Thefim]] |
|flóra | |flóra | ||
|pyl | |pyl | ||
|- | |- | ||
| − | |Dectrim | + | |[[Dectrim]] |
|čas | |čas | ||
|voda | |voda | ||
|- | |- | ||
| − | |Agliphax | + | |[[Agliphax]] |
|zlo | |zlo | ||
|krev | |krev | ||
|- | |- | ||
| − | |Lignis | + | |[[Lignis]] |
|světlo | |světlo | ||
|paprsek | |paprsek | ||
|- | |- | ||
| − | |Gondiem | + | |[[Gondiem]] |
|požitky | |požitky | ||
|víno | |víno | ||
|- | |- | ||
| − | |Wexxeron | + | |[[Wexxeron]] |
|astrál | |astrál | ||
|hmota | |hmota | ||
|- | |- | ||
| − | |Yawgh | + | |[[Yawgh]] |
|voda | |voda | ||
|voda | |voda | ||
|} | |} | ||
Verze z 5. 2. 2007, 20:20
Co jsou symboly nepřímé magie ?
Seznam symbolů nepřímé magie
Tyto symboly mají zastoupení na Odrii
| Symbol | Čeho | Co světí |
|---|---|---|
| Benefix | bílý | voda |
| Antagron | bílý | oheň |
| Naghevah | bílý | zbraň (kopí, meč, luk) |
| Černý pentagram | temný | oheň |
| Awagroth | temný | krev |
| Hoowath | temný | zbraň (dýka, palcát, kuše) |
| Aggathax | oheň | oheň |
| Witziran | oheň | oheň |
| Witziluth | mráz | led |
| Nassilix | mráz | led |
| Terebrem | zákon | cokoli |
| Anagaer | chaos | oheň |
| Yudaxtos | chaos | oheň |
| Thiriati | chaos | zbraně |
| Jalon | život | krev |
| Morthen | smrt | kostní prach |
| Yabba | omega | kov |
| Wraengh | boj, země | písek |
| Wogh | energie | zbraně |
| Aurion | slunce | paprsek |
| Tharex | kámen | písek |
| Ssorghenar | had | hadí jed |
| Unetor | krysa | krysí trus |
| Arachnix | pavouk | pavoučí jed |
| Isiquid | ryba | voda |
| Aribrix | ptáci | zbraně (vrhací, střelné) |
| Whurff | vlk | krev |
| Maoghi | kočka | zbraně (nablízko) |
| Erbrem | medvěd | písek |
| Kliffoth | prázdnota | vakuum |
| Deranth | konspirace | cokoli |
| Sildren | noc, měsíc | voda |
| Agnetto | individualita | krev |
| Cardellon | magie | voda |
| Thenuer | myšlenky | oheň |
| Grianeth | zvrácenost | výkaly |
| Sharrigen | jednota, spojitost | zbraně/krev |
| Irgean | vzduch | střelné zbraně |
| Thefim | flóra | pyl |
| Dectrim | čas | voda |
| Agliphax | zlo | krev |
| Lignis | světlo | paprsek |
| Gondiem | požitky | víno |
| Wexxeron | astrál | hmota |
| Yawgh | voda | voda |